This lists counts abstract views on participating RePEc services over the last 12 months, as compiled by
. Only series or journals with 50 or more items are ranked. This ranking takes only publications in the last 10 years into account.
See other rankings by type of impact factors.
).
Rank | Journal | Number | Items |
1 | Sustainability, MDPI, Open Access Journal | 116491 | 4081 |
2 | Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier | 96094 | 6560 |
3 | American Economic Review, American Economic Association | 91077 | 2453 |
4 | Applied Energy, Elsevier | 78627 | 8080 |
5 | Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, Ovidius University of Constantza, Faculty of Economic Sciences | 75544 | 3196 |
6 | Annals - Economy Series, Constantin Brancusi University, Faculty of Economics | 74194 | 1849 |
7 | Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics | 72432 | 1958 |
8 | Economics Bulletin, AccessEcon | 67973 | 2999 |
9 | Energy Policy, Elsevier | 67740 | 6548 |
10 | Energy, Elsevier | 58628 | 8547 |
11 | Journal of Banking & Finance, Elsevier | 57591 | 2456 |
12 | European Journal of Operational Research, Elsevier | 55389 | 6358 |
13 | Journal of Financial Economics, Elsevier | 50733 | 1110 |
14 | Economic Modelling, Elsevier | 49488 | 2847 |
15 | Journal of Business Research, Elsevier | 47453 | 2823 |
16 | Economics Letters, Elsevier | 45602 | 3981 |
17 | World Development, Elsevier | 41812 | 1939 |
18 | Management and Marketing Journal, University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration | 40581 | 1788 |
19 | Energy Economics, Elsevier (also covers Journal of Energy Finance & Development, Elsevier ) | 40423 | 2076 |
20 | Renewable Energy, Elsevier | 39834 | 5982 |
21 | Energies, MDPI, Open Access Journal | 37524 | 3635 |
22 | Ecological Economics, Elsevier | 36471 | 2607 |
23 | International Journal of Production Economics, Elsevier (also covers Engineering Costs and Production Economics, Elsevier Engineering and Process Economics, Elsevier ) | 36395 | 3005 |
24 | Journal of Business Ethics, Springer | 34427 | 3371 |
25 | Journal of Econometrics, Elsevier | 33914 | 1378 |
26 | Journal of Development Economics, Elsevier | 33430 | 849 |
27 | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Elsevier | 32886 | 7237 |
28 | International Journal of Asian Social Science, Asian Economic and Social Society | 31014 | 732 |
29 | Review of Economic Dynamics, Elsevier for the Society for Economic Dynamics | 30602 | 437 |
30 | Journal of International Economics, Elsevier | 29919 | 799 |
31 | Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier | 29466 | 1965 |
32 | Journal of Public Economics, Elsevier | 29283 | 1175 |
33 | Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета, CyberLeninka;Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный социально-экономического университет" | 28792 | 1925 |
34 | International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Human Resource Management Academic Research Society, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences | 27729 | 1481 |
35 | Advances In Management, Advances in Management | 26650 | 509 |
36 | The Review of Economics and Statistics, MIT Press | 26205 | 739 |
37 | Research Policy, Elsevier | 26006 | 1304 |
38 | Applied Economics, Taylor & Francis Journals | 25615 | 3023 |
39 | Journal of Monetary Economics, Elsevier (also covers Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier ) | 25522 | 680 |
40 | The AMFITEATRU ECONOMIC journal, Academy of Economic Studies - Bucharest, Romania | 24270 | 710 |
41 | European Economic Review, Elsevier | 24136 | 932 |
42 | Journal of International Money and Finance, Elsevier | 23847 | 1018 |
43 | Social Science & Medicine, Elsevier | 23356 | 4881 |
44 | ifo Schnelldienst, ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich | 23215 | 1453 |
45 | Asian Agricultural Research, USA-China Science and Culture Media Corporation | 22399 | 2056 |
46 | Journal of Economic Dynamics and Control, Elsevier | 22038 | 1380 |
47 | Journal of Global Economy, Research Centre for Social Sciences,Mumbai, India | 21573 | 164 |
48 | The Quarterly Journal of Economics, Oxford University Press | 21573 | 417 |
49 | Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика, CyberLeninka;Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет» | 20856 | 449 |
50 | Asian Economic and Financial Review, Asian Economic and Social Society | 20566 | 600 |
51 | Stata Journal, StataCorp LP (also covers Stata Technical Bulletin, StataCorp LP ) | 20489 | 561 |
52 | Journal of Political Economy, University of Chicago Press | 20478 | 334 |
53 | Journal of Corporate Finance, Elsevier | 20386 | 799 |
54 | Экономика региона, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук» | 19526 | 1221 |
55 | Natural Hazards: Journal of the International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards, Springer;International Society for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards | 19256 | 3902 |
56 | Agricultural Economics Research Review, Agricultural Economics Research Association (India) | 18834 | 424 |
57 | International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Human Resource Management Academic Research Society, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences | 18823 | 643 |
58 | Agricultural Water Management, Elsevier | 18666 | 2156 |
59 | Journal of Finance, American Finance Association | 17678 | 626 |
60 | Journal of Economic Perspectives, American Economic Association | 17196 | 472 |
61 | Review of Financial Studies, Society for Financial Studies | 17053 | 922 |
62 | Children and Youth Services Review, Elsevier | 16881 | 2241 |
63 | International Review of Economics & Finance, Elsevier | 16478 | 1018 |
64 | Labour Economics, Elsevier | 16367 | 747 |
65 | Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет» | 16342 | 2439 |
66 | Journal of Accounting and Economics, Elsevier | 16303 | 363 |
67 | Economics of Education Review, Elsevier | 16254 | 822 |
68 | Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, CyberLeninka;Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права | 16211 | 2179 |
69 | Actual Problems of Economics and Law Актуальные проблемы экономики и права, CyberLeninka;Общество с ограниченной ответственностью «Татарский центр образования «Таглимат» | 16186 | 1378 |
70 | China Economic Review, Elsevier | 15963 | 694 |
71 | Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement, Springer | 15860 | 2260 |
72 | Economic Journal, Royal Economic Society (also covers Economic Journal, Royal Economic Society ) | 15646 | 741 |
73 | DIW Wochenbericht, DIW Berlin, German Institute for Economic Research | 15609 | 1692 |
74 | Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика, CyberLeninka;Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Адыгейский государственный университет» | 15591 | 916 |
75 | Water Resources Management: An International Journal, Published for the European Water Resources Association (EWRA), Springer;European Water Resources Association (EWRA) | 15106 | 2533 |
76 | Business Horizons, Elsevier | 14819 | 552 |
77 | Romanian Economic Business Review, Romanian-American University | 14810 | 584 |
78 | Journal for Economic Forecasting, Institute for Economic Forecasting | 14370 | 457 |
79 | Journal of Economic Psychology, Elsevier | 14262 | 759 |
80 | Journal of Macroeconomics, Elsevier | 14238 | 781 |
81 | Journal of Labor Economics, University of Chicago Press | 14182 | 289 |
82 | Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, CyberLeninka;Издательский дом Юр-ВАК | 14128 | 3050 |
83 | Applied Economics Letters, Taylor & Francis Journals (also covers Applied Financial Economics Letters, Taylor and Francis Journals ) | 13889 | 2455 |
84 | Journal of Policy Modeling, Elsevier | 13661 | 635 |
85 | Computational Statistics & Data Analysis, Elsevier | 13661 | 2595 |
86 | Journal of Urban Economics, Elsevier | 13576 | 498 |
87 | Journal of Health Economics, Elsevier | 13548 | 842 |
88 | Management Science, INFORMS | 13510 | 1516 |
89 | Journal of Economic Theory, Elsevier | 13473 | 1127 |
90 | International Business Review, Elsevier | 13404 | 639 |
91 | Journal of Economic Literature, American Economic Association | 13351 | 212 |
92 | Cuadernos de Educación y Desarrollo, Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga) | 13321 | 1516 |
93 | Small Business Economics, Springer | 13107 | 799 |
94 | Econometrica, Econometric Society (also covers Econometrica, Econometric Society ) | 13094 | 552 |
95 | Observatorio de la Economía Latinoamericana, Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga) | 13075 | 2235 |
96 | Food Policy, Elsevier | 13056 | 890 |
97 | SEA - Practical Application of Science, Fundația Română pentru Inteligența Afacerii, Editorial Department | 12800 | 620 |
98 | Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Faculty of Sciences, "1 Decembrie 1918" University, Alba Iulia | 12740 | 602 |
99 | Journal of Behavioral and Experimental Economics (formerly The Journal of Socio-Economics), Elsevier (also covers Journal of Behavioral Economics, Elsevier ) | 12655 | 974 |
100 | Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing (also covers Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing ) | 12626 | 761 |
101 | Annals of University of Craiova - Economic Sciences Series, University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration | 12552 | 716 |
102 | International Journal of Economics and Financial Issues, Econjournals | 12551 | 867 |
103 | International Review of Financial Analysis, Elsevier | 12525 | 766 |
104 | Journal of Developing Areas, Tennessee State University, College of Business | 12516 | 767 |
105 | Contribuciones a las Ciencias Sociales, Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga) | 12398 | 2509 |
106 | Journal of International Business Studies, Palgrave Macmillan;Academy of International Business | 12395 | 656 |
107 | Economia. Seria Management, Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania | 12327 | 356 |
108 | Transportation Research Part A: Policy and Practice, Elsevier | 12037 | 1226 |
109 | Revista Economica, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences | 11942 | 1063 |
110 | Omega, Elsevier | 11930 | 877 |
111 | Review of Economic Studies, Oxford University Press | 11929 | 469 |
112 | Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» | 11800 | 860 |
113 | The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, De Gruyter | 11797 | 712 |
114 | Regional Science and Urban Economics, Elsevier (also covers Regional and Urban Economics, Elsevier ) | 11783 | 647 |
115 | Вестник Финансового университета, CyberLeninka;Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) | 11778 | 793 |
116 | Вестник Томского государственного университета. Экономика, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» | 11773 | 574 |
117 | Проблемы современной экономики, CyberLeninka;Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «РОСТ» | 11769 | 2939 |
118 | Theoretical and Applied Economics, Asociatia Generala a Economistilor din Romania - AGER | 11727 | 1676 |
119 | Technological Forecasting and Social Change, Elsevier | 11661 | 1098 |
120 | Empirical Economics, Springer | 11643 | 1033 |
121 | American Economic Journal: Macroeconomics, American Economic Association | 11520 | 270 |
122 | REVISTA DE MANAGEMENT COMPARAT INTERNATIONAL/REVIEW OF INTERNATIONAL COMPARATIVE MANAGEMENT, Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania | 11357 | 623 |
123 | Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, Elsevier | 11343 | 1001 |
124 | Iktisat Isletme ve Finans, Bilgesel Yayincilik | 11303 | 411 |
125 | Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет» | 11293 | 659 |
126 | Annals of the University of Petrosani, Economics, University of Petrosani, Romania | 11284 | 757 |
127 | Transportation Research Part B: Methodological, Elsevier | 11281 | 1103 |
128 | Journal of World Business, Elsevier | 10977 | 504 |
129 | Games and Economic Behavior, Elsevier | 10970 | 1235 |
130 | Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Elsevier | 10963 | 636 |
131 | Studies in Business and Economics, Lucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences | 10906 | 376 |
| REVISTA JORNADAS DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 10875 | 29 |
132 | Applied Econometrics, Publishing House "SINERGIA PRESS" | 10772 | 259 |
133 | Journal of Comparative Economics, Elsevier | 10727 | 481 |
134 | Journal of Financial Stability, Elsevier | 10703 | 415 |
135 | Regional Studies, Taylor & Francis Journals | 10514 | 994 |
136 | European Journal of Political Economy, Elsevier | 10511 | 562 |
137 | Journal of Environmental Economics and Management, Elsevier | 10463 | 503 |
138 | Journal of the European Economic Association, European Economic Association (also covers Journal of the European Economic Association, MIT Press ) | 10425 | 482 |
139 | Journal of Business Venturing, Elsevier | 10353 | 386 |
140 | Marine Policy, Elsevier | 10271 | 1531 |
141 | Statistics & Probability Letters, Elsevier | 10165 | 3134 |
142 | International Journal of Forecasting, Elsevier | 10114 | 791 |
143 | Вестник Омского университета. Серия «Экономика», CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» | 10092 | 1159 |
144 | American Economic Journal: Applied Economics, American Economic Association | 9970 | 333 |
145 | Insurance: Mathematics and Economics, Elsevier | 9963 | 1170 |
146 | Knowledge Horizons - Economics, Faculty of Finance, Banking and Accountancy Bucharest,"Dimitrie Cantemir" Christian University Bucharest | 9819 | 658 |
147 | Ege Academic Review, Ege University Faculty of Economics and Administrative Sciences | 9800 | 525 |
148 | Research in International Business and Finance, Elsevier | 9737 | 531 |
149 | Transport Policy, Elsevier | 9706 | 898 |
150 | Business Logistics in Modern Management, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Croatia | 9648 | 166 |
151 | Journal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd. (also covers Journal of Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd. ) | 9475 | 507 |
152 | Journal of Air Transport Management, Elsevier | 9453 | 811 |
153 | Business Inform, RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROBLEMS of NAS (KHARKIV, UKRAINE), Kharkiv National University of Economics | 9452 | 1514 |
154 | Terra Economicus, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» | 9388 | 3192 |
155 | Climatic Change, Springer | 9349 | 1952 |
156 | The Energy Journal, International Association for Energy Economics | 9181 | 534 |
157 | Bulletin of the South Ural State University. Series: Economics and management Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, CyberLeninka;Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» | 9134 | 929 |
158 | International Journal of Industrial Organization, Elsevier | 9060 | 654 |
159 | Accounting and Finance, Institute of Accounting and Finance | 9016 | 398 |
160 | Emerging Markets Finance and Trade, Taylor & Francis Journals (also covers Emerging Markets Finance and Trade, M.E. Sharpe, Inc. ) | 8977 | 1301 |
161 | Urban Studies, Urban Studies Journal Limited | 8921 | 1793 |
162 | Public Choice, Springer | 8783 | 1200 |
163 | Accounting, Organizations and Society, Elsevier | 8759 | 349 |
164 | The Pakistan Development Review, Pakistan Institute of Development Economics | 8644 | 361 |
165 | Interdisciplinary Management Research, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics, Croatia | 8641 | 402 |
166 | Environment and Planning A, (also covers Environment and Planning A, Pion Ltd, London ) | 8577 | 2990 |
167 | The USV Annals of Economics and Public Administration, Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, Faculty of Economics and Public Administration (also covers The Annals of the "Stefan cel Mare" University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, "Stefan cel Mare" University of Suceava, Romania, Faculty of Economics and Public Administration ) | 8539 | 716 |
168 | Journal of Empirical Finance, Elsevier | 8501 | 601 |
169 | Revista Tinerilor Economisti (The Young Economists Journal), University of Craiova, Faculty of Economics and Business Administration | 8482 | 336 |
170 | Economic Inquiry, Western Economic Association International (also covers Economic Inquiry, Western Economic Association International ) | 8457 | 772 |
171 | Journal of Asian Scientific Research, Asian Economic and Social Society | 8412 | 436 |
172 | Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» | 8381 | 812 |
173 | The World Economy, Wiley Blackwell | 8379 | 753 |
174 | Health Policy, Elsevier | 8263 | 1611 |
175 | Environmental & Resource Economics, Springer;European Association of Environmental and Resource Economists | 8261 | 917 |
176 | Journal of Development Studies, Taylor & Francis Journals | 8254 | 831 |
177 | Studies and Scientific Researches. Economics Edition, "Vasile Alecsandri" University of Bacau, Faculty of Economic Sciences | 8188 | 314 |
178 | Resources Policy, Elsevier | 8160 | 608 |
179 | Curentul Juridic, The Juridical Current, Le Courant Juridique, Petru Maior University, Faculty of Economics Law and Administrative Sciences and Pro Iure Foundation | 8159 | 481 |
180 | Quality & Quantity: International Journal of Methodology, Springer | 8157 | 1343 |
181 | Journal of the Association for Information Science & Technology, Association for Information Science & Technology | 8131 | 1500 |
182 | Annals of Operations Research, Springer | 8082 | 1517 |
183 | American Journal of Agricultural Economics, Agricultural and Applied Economics Association | 8073 | 1055 |
184 | American Economic Journal: Economic Policy, American Economic Association | 8034 | 329 |
185 | International Journal of Central Banking, International Journal of Central Banking | 8032 | 305 |
186 | International Journal of Economics and Empirical Research (IJEER), The Economics and Social Development Organization (TESDO) | 8013 | 173 |
187 | Organizational Behavior and Human Decision Processes, Elsevier | 7946 | 473 |
188 | Journal of Consumer Research, Oxford University Press | 7919 | 672 |
189 | Journal of Financial Intermediation, Elsevier | 7842 | 252 |
190 | The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier | 7791 | 544 |
191 | Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Economics. Management. Law Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. Управление. Право, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» | 7766 | 647 |
192 | Applied Econometrics and International Development, Euro-American Association of Economic Development | 7714 | 289 |
193 | Far East Journal of Psychology and Business, Far East Research Centre | 7654 | 175 |
194 | Journal of Commerce and Trade, Society for Advanced Management Studies | 7638 | 239 |
195 | Wirtschaftsdienst, Springer;German National Library of Economics (also covers Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik (1949 - 2007), ZBW – German National Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics ) | 7586 | 1323 |
196 | Agricultural Systems, Elsevier | 7582 | 869 |
197 | Journal of Asian Economics, Elsevier | 7493 | 438 |
198 | Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса» | 7384 | 362 |
199 | Economic policy Экономическая политика, CyberLeninka;Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала “Экономическая политика”» (also covers Economic Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration ) | 7322 | 587 |
200 | Journal of Applied Management and Investments, Department of Business Administration and Corporate Security, International Humanitarian University | 7291 | 239 |
201 | Journal of Multivariate Analysis, Elsevier | 7286 | 1624 |
202 | Forest Policy and Economics, Elsevier | 7267 | 909 |
203 | Journal of Applied Statistics, Taylor & Francis Journals | 7263 | 1481 |
204 | IMF Economic Review, Palgrave Macmillan;International Monetary Fund (also covers IMF Staff Papers, Palgrave Macmillan ) | 7174 | 261 |
205 | Economic Review, National Bank of Belgium | 7133 | 288 |
206 | Business and Economics Research Journal, Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences | 7117 | 276 |
207 | Journal of Happiness Studies, Springer | 7111 | 720 |
208 | Journal of Accounting Research, Wiley Blackwell | 7083 | 314 |
209 | Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, Taylor & Francis Journals | 7069 | 164 |
210 | Health Economics, John Wiley & Sons, Ltd. | 6974 | 1047 |
211 | Applied Financial Economics, Taylor & Francis Journals | 6970 | 983 |
212 | Journal of Financial and Quantitative Analysis, Cambridge University Press | 6968 | 539 |
213 | Economic Development and Cultural Change, University of Chicago Press | 6955 | 293 |
214 | Finance Research Letters, Elsevier | 6918 | 545 |
215 | Экономика. Налоги. Право, CyberLeninka;Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) | 6912 | 717 |
216 | Contribuciones a la Economía, Grupo Eumed.net (Universidad de Málaga) | 6890 | 876 |
217 | Estudios de Economía Aplicada, Estudios de Economía Aplicada | 6835 | 433 |
218 | International Journal of Energy Economics and Policy, Econjournals | 6761 | 498 |
219 | Scientometrics, Springer;Akadémiai Kiadó | 6742 | 2716 |
220 | Annual Review of Economics, Annual Reviews | 6741 | 195 |
221 | Journal of Human Resources, University of Wisconsin Press | 6706 | 326 |
222 | Annals of Spiru Haret University, Economic Series, Universitatea Spiru Haret | 6701 | 253 |
223 | Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук | 6681 | 763 |
224 | Management Research and Practice, Research Centre in Public Administration and Public Services, Bucharest, Romania | 6655 | 175 |
225 | Pacific-Basin Finance Journal, Elsevier | 6626 | 467 |
226 | Romanian Economic Journal, Department of International Business and Economics from the Academy of Economic Studies Bucharest | 6625 | 374 |
227 | Macroeconomic Dynamics, Cambridge University Press | 6597 | 634 |
228 | Russian Economic Developments (in Russian), Gaidar Institute for Economic Policy | 6532 | 681 |
229 | The Annals of Regional Science, Springer;Western Regional Science Association | 6517 | 661 |
230 | Regional and Sectoral Economic Studies, Euro-American Association of Economic Development | 6480 | 258 |
231 | Internal Auditing and Risk Management, Athenaeum University of Bucharest | 6479 | 269 |
232 | Journal of Economic Surveys, Wiley Blackwell | 6477 | 358 |
233 | Canadian Journal of Economics, Canadian Economics Association | 6417 | 572 |
234 | Asia Pacific Journal of Management, Springer | 6404 | 442 |
235 | International Economic Review, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association (also covers International Economic Review, Department of Economics, University of Pennsylvania and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association ) | 6384 | 436 |
236 | VOPROSY ECONOMIKI, N.P. Redaktsiya zhurnala "Voprosy Economiki" | 6364 | 964 |
237 | Management Strategies Journal, Constantin Brancoveanu University | 6342 | 326 |
238 | REVISTA CRITERIO LIBRE, UNIVERSIDAD LIBRE - SEDE PRINCIPAL | 6338 | 108 |
239 | IZA World of Labor, Institute for the Study of Labor (IZA) | 6312 | 377 |
240 | Journal of Population Economics, Springer;European Society for Population Economics | 6201 | 517 |
241 | CES Working Papers, Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University | 6198 | 448 |
242 | Journal of Law and Economics, University of Chicago Press | 6172 | 301 |
243 | Review of Economics & Finance, Better Advances Press, Canada | 6072 | 192 |
244 | The International Journal of Accounting, Elsevier | 6070 | 224 |
245 | Foresight and STI Governance (Foresight-Russia till No. 3/2015), National Research University Higher School of Economics (also covers Foresight-Russia Форсайт, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» ) | 6062 | 555 |
246 | The North American Journal of Economics and Finance, Elsevier (also covers North American Review of Economics and Finance, Elsevier ) | 6040 | 433 |
247 | Economic Theory, Springer;Society for the Advancement of Economic Theory (SAET) | 5997 | 812 |
248 | Bank of England Quarterly Bulletin, Bank of England | 5976 | 226 |
249 | Journal of Criminal Justice, Elsevier | 5970 | 625 |
250 | Emerging Markets Review, Elsevier | 5957 | 306 |
251 | Journal of the Operational Research Society, Palgrave Macmillan;The OR Society | 5947 | 900 |
252 | Journal of Management Studies, Wiley Blackwell | 5945 | 515 |
253 | Journal of Economic Growth, Springer | 5937 | 120 |
254 | UTMS Journal of Economics, University of Tourism and Management, Skopje, Macedonia | 5925 | 211 |
255 | Manager Journal, Faculty of Business and Administration, University of Bucharest | 5925 | 322 |
256 | Acta Universitatis Danubius. OEconomica, Danubius University of Galati | 5916 | 598 |
257 | Journal of Post Keynesian Economics, M.E. Sharpe, Inc. | 5914 | 220 |
258 | Journal of Accounting and Management Information Systems, Faculty of Accounting and Management Information Systems, The Bucharest University of Economic Studies | 5849 | 212 |
259 | AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management | 5831 | 305 |
260 | Agriculture and Human Values, Springer;The Agriculture, Food, & Human Values Society (AFHVS) | 5827 | 643 |
261 | Journal of Common Market Studies, Wiley Blackwell | 5812 | 1278 |
262 | Ekonomik Yaklasim, Ekonomik Yaklasim Association | 5747 | 156 |
263 | Research in Economics, Elsevier (also covers Ricerche Economiche, Elsevier ) | 5733 | 307 |
264 | Strategic Management Journal, Wiley Blackwell | 5733 | 317 |
265 | The Journal of Real Estate Finance and Economics, Springer | 5731 | 513 |
266 | Agrekon, Taylor & Francis Journals (also covers Agrekon, Agricultural Economics Association of South Africa (AEASA) ) | 5727 | 150 |
267 | Risk in Contemporary Economy, "Dunarea de Jos" University of Galati, Faculty of Economics and Business Administration | 5718 | 388 |
268 | Agriculture, MDPI, Open Access Journal | 5693 | 264 |
269 | Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer | 5691 | 565 |
270 | Review of International Economics, Wiley Blackwell | 5668 | 584 |
271 | World Economics, World Economics, Economic & Financial Publishing, 1 Ivory Square, Plantation Wharf, London, United Kingdom, SW11 3UE | 5655 | 341 |
272 | Economia Internazionale / International Economics, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova | 5651 | 264 |
273 | Sport Management Review, Elsevier | 5638 | 327 |
274 | Wirtschaft im Wandel, Halle Institute for Economic Research (IWH) | 5633 | 587 |
275 | Open Economies Review, Springer | 5629 | 405 |
276 | Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, CyberLeninka;Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» | 5579 | 718 |
277 | Agricultural and Resource Economics Review, Northeastern Agricultural and Resource Economics Association (also covers Agricultural and Resource Economics Review, Cambridge University Press ) | 5536 | 582 |
278 | Cambridge Journal of Economics, Oxford University Press | 5524 | 658 |
279 | Вестник Пермского университета. Серия: Экономика, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» | 5521 | 440 |
280 | Journal of Quantitative Analysis in Sports, De Gruyter | 5517 | 318 |
281 | Journal of Economic Geography, Oxford University Press | 5516 | 500 |
282 | The Journal of Technology Transfer, Springer | 5510 | 455 |
283 | Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia | 5493 | 290 |
284 | Journal of Real Estate Research, American Real Estate Society | 5415 | 175 |
285 | Resource and Energy Economics, Elsevier (also covers Resources and Energy, Elsevier ) | 5404 | 376 |
286 | Journal of Mathematical Economics, Elsevier | 5346 | 806 |
287 | Ecological Modelling, Elsevier | 5321 | 735 |
288 | ifo Dresden berichtet, ifo Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich | 5306 | 396 |
289 | DIW Economic Bulletin, DIW Berlin, German Institute for Economic Research (also covers Weekly Report, DIW Berlin, German Institute for Economic Research ) | 5298 | 498 |
290 | Journal of Statistical Software, Foundation for Open Access Statistics | 5286 | 708 |
291 | International Tax and Public Finance, Springer;International Institute of Public Finance | 5269 | 418 |
292 | The B.E. Journal of Macroeconomics, De Gruyter | 5256 | 307 |
293 | The Journal of Economic History, Cambridge University Press | 5244 | 894 |
294 | Journal of the American Statistical Association, Taylor & Francis Journals (also covers Journal of the American Statistical Association, American Statistical Association ) | 5229 | 1152 |
295 | Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), Springer;Institut für Weltwirtschaft (Kiel Institute for the World Economy) | 5206 | 314 |
296 | Political Studies Review, Political Studies Association | 5193 | 1788 |
297 | Journal of Agricultural and Applied Economics, Cambridge University Press (also covers Journal of Agricultural and Applied Economics, Southern Agricultural Economics Association ) | 5168 | 882 |
298 | Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)» | 5130 | 1009 |
299 | Journal of Housing Economics, Elsevier | 5124 | 251 |
