Rank | W.Rank | Author | Score |
1 | [9] | Bruno Ferman Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 4.58 |
2 | [10] | Guillermo Cruces Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 4.82 |
3 | [8] | Andrea Ugolini Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 5.8 |
4 | [14] | ANDRES FERNANDEZ Martin Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 5.81 |
5 | [15] | Carlos Viana de Carvalho Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 6.2 |
6 | [1] | Damian C. Clarke Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 8.64 |
7 | [21] | Cezar Santos EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 8.72 |
8 | [25] | Rodrigo Reis Soares Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, Brazil | 13.48 |
9 | [28] | Joao Paulo Cordeiro de Noronha Pessoa Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 15.55 |
10 | [2] | Martin A Rossi Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 15.61 |
11 | [40] | Emilio Depetris-Chauvin Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 16.06 |
12 | [29] | Benjamin Miranda Tabak Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasília, Brazil | 17.38 |
13 | [32] | Marcela Eslava Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 18.42 |
14 | [48] | Bernardo Guimaraes Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 18.99 |
15 | [22] | Juan J. Ospina-Tejeiro Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 19.25 |
16 | [30] | Sergio Firpo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, Brazil | 20.74 |
17 | [37] | Helder Ferreira de Mendonca Ciências Econômicas, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil | 21.16 |
18 | [33] | Gabriel Montes-Rojas Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Departament de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | 25.31 |
19 | [53] | Francisco A. Gallego Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 25.6 |
20 | [45] | Thiago Christiano Silva Economia, Universidade Católica de Brasilia, Brasilia, Brazil Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 26.62 |
21 | [52] | Cristine Campos de Xavier Pinto Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 28.14 |
22 | [46] | Viviana Fernandez Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 28.15 |
23 | [61] | Emanuel Ornelas Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 30.9 |
24 | [73] | Mauricio Larrain Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 33.27 |
25 | [42] | Eduardo Levy Yeyati Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 34.38 |
26 | [56] | Rudi Rocha Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 34.76 |
27 | [82] | Leonardo S. Alencar Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 34.97 |
28 | [76] | Daniel Da Mata Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 35.06 |
29 | [5] | Ligia Alba Melo Becerra Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 35.71 |
30 | [39] | Leopoldo Fergusson Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 36.27 |
31 | [59] | Leonardo C. Gasparini Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 36.7 |
32 | [24] | Mauricio Villamizar-Villegas Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 37.64 |
33 | [135] | Bladimir Carrillo Departamento de Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil | 38.65 |
34 | [49] | Carlos Madeira Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 38.81 |
35 | [71] | Jeanne Lafortune Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 39.28 |
36 | [84] | Rachid Laajaj Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 41.96 |
37 | [64] | Tommy E. Murphy Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 43.3 |
38 | [20] | Jesus Otero Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 43.45 |
39 | [51] | Juan Fernando Vargas Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 44.65 |
40 | [92] | Ernesto Pasten Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 46.4 |
41 | [11] | Facundo Alvaredo Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom | 46.7 |
42 | [107] | Andres Barrios-Fernandez Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes (Chile), Santiago/Las Condes, Chile | 48.72 |
43 | [6] | Jaime Alfredo Bonet Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 49.11 |
44 | [75] | Luiz Carlos Bresser-Pereira Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 49.84 |
45 | [86] | Gabriel Natividad Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Piura, Lima/Piura, Peru | 50.57 |
46 | [17] | Eduardo Amaral Haddad Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 52.54 |
47 | [7] | Christian Alejandro Ruzzier Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 52.76 |
48 | [104] | Lars Norden EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil Escola Brasileira de Admistração Pública e de Empresas (EBAPE), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 53.98 |
49 | [74] | Guido Gustavo Porto Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 54.93 |
50 | [50] | Gilberto Tadeu Lima Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 55.15 |
51 | [96] | Claudio Enrique Raddatz Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 57.13 |
52 | [77] | Mariana Viollaz Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 57.28 |
53 | [115] | Nicolas Ajzenman Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 58.41 |
54 | [101] | Alejandro Vicondoa Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 60.48 |
55 | [4] | Thierry A. Verdier Paris School of Economics, Paris, France | 61.51 |
56 | [63] | Herbert Kimura Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 62.18 |
57 | [152] | Gabriel Garber Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 64.24 |
58 | [12] | Jorge Enrique Ramos-Forero Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 64.57 |
59 | [157] | Alonso Alfaro-Urena Banco Central de Costa Rica, San José, Costa Rica | 64.85 |
60 | [114] | Jose Tessada Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 66.79 |
61 | [81] | Dominik Hartmann Centro Sócio-Econômico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil | 67.32 |
62 | [109] | Marcio Laurini Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil | 68.34 |
63 | [113] | Claudia Martinez A. Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 68.49 |
64 | [106] | Marcelo C. Medeiros Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 68.66 |
65 | [41] | Fabio Jose Sanchez Torres Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 69.62 |
66 | [65] | Gabriel Rodriguez Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 69.63 |
67 | [34] | Leonardo Fabio Morales Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 69.78 |
68 | [139] | Cecilia Machado EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 70.24 |
69 | [124] | Dusan Paredes Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile Instituto de Economía Aplicada Regional, Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile | 71.51 |
70 | [58] | Fernando Salgueiro Perobelli Econs Laboratório de Pesquisa, Faculdade de Economia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Brazil | 71.57 |
71 | [88] | Julio Jorge Elias Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 71.57 |
72 | [100] | Nestor Gandelman Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Montevideo, Uruguay | 72.37 |
73 | [141] | Sergio Jara-Diaz | 73.53 |
74 | [126] | Martin Gonzalez-Rozada Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 74.24 |
75 | [140] | Gil Riella Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasília, Brazil | 74.59 |
76 | [154] | Vitor Augusto Possebom Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 74.66 |
77 | [23] | Luz A. Florez Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 75.02 |
78 | [16] | Hector Manuel Zarate-Solano Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 75.78 |
79 | [13] | Maximo Torero Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations, Roma, Italy | 78.02 |
80 | [95] | Gabriel Caldas Montes Ciências Econômicas, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil | 78.93 |
81 | [136] | Lucas Maestri EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 79.01 |
82 | [131] | Andres Murcia Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 79.14 |
83 | [145] | Luis Felipe Cespedes Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 79.61 |
84 | [148] | Felipe S. Iachan EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 80.42 |
85 | [147] | Marcelo J. Moreira EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 80.61 |
86 | [174] | Cristian Angelo Guevara | 80.91 |
87 | [116] | Rafael Alvarado Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE), Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador | 81.13 |
88 | [90] | Markus Kirchner Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 81.99 |
89 | [161] | Pablo Neumeyer Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 84.22 |
90 | [72] | Luis Fernando Melo-Velandia Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 87.16 |
91 | [111] | Juan Pablo Medina Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 89 |
92 | [143] | Constantino Hevia Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 89.08 |
93 | [150] | Juan Robalino Escuela de Economía, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica | 89.25 |
94 | [26] | Adolfo Meisel Roca Instituto de Estudios Económicos del Caribe, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia | 89.93 |
95 | [121] | Breno Sampaio Departamento de Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil | 91.67 |
96 | [137] | Ricardo Estrada Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, Venezuela | 91.71 |
97 | [129] | Carlos Medina Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 92.13 |
98 | [83] | Carlos Eduardo Leon Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 92.16 |
99 | [68] | Carlos Alberto A. Arango Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 93.36 |
100 | [102] | Jose Antonio Ocampo Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 93.48 |
101 | [27] | Gerson Javier Perez-Valbuena Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 94.38 |
102 | [125] | Diego Winkelried Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 94.43 |
103 | [158] | Jorge Miranda-Pinto Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 99.1 |
104 | [181] | David Kohn Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 100.97 |
105 | [138] | David Tuesta | 101.82 |
106 | [133] | Jhon James Mora Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia | 102.62 |
107 | [70] | Giovanni Maggi Economics Department, Yale University, New Haven, Connecticut (USA) EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 102.89 |
108 | [31] | Leonardo Bonilla Mejia Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 103.75 |
109 | [159] | Juan Miguel Villa Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fé de Bogotá, Colombia | 104.88 |
110 | [132] | Ines Berniell Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 105.31 |
111 | [54] | Fernando Perez Forero Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Peru | 109.38 |
112 | [120] | Veronica Amarante Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 109.38 |
113 | [146] | Roberto Alvarez Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 110.29 |
114 | [99] | Pablo Matias Pincheira Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 111.95 |
115 | [105] | Lina Cardona-Sosa Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF), Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | 112.12 |
116 | [221] | Fabio Kanczuk Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 112.47 |
117 | [175] | Andres Zahler Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile | 114.2 |
118 | [186] | Marcelo Bergolo Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 114.55 |
119 | [87] | Ramon E. Lopez Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 115.58 |
120 | [193] | Eduardo Zilberman Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 116.72 |
121 | [153] | Franz Hamann Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 116.99 |
122 | [206] | Aloisio Araujo EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 117.43 |
123 | [162] | Rodrigo Lluberas Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Montevideo, Uruguay | 117.87 |
124 | [94] | Lykke E. Andersen Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Privada Boliviana, Cochabamba, Bolivia | 118.99 |
125 | [173] | Juan Gabriel Brida Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 120.07 |
126 | [183] | Manuel Barron Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 120.24 |
127 | [235] | Christian Daude Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, Venezuela | 120.54 |
128 | [134] | Carlos A. Medel Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 121.87 |
129 | [200] | Gustavo Gonzaga Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 124.78 |
130 | [203] | Patricio Valenzuela | 126.14 |
131 | [217] | Hugo E. Silva Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 126.46 |
132 | [142] | Marcelo C. Pereira Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil | 127.24 |
133 | [207] | Mauricio Sarrias Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca, Talca, Chile | 127.29 |
134 | [122] | Laura Barbosa de Carvalho Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 127.43 |
135 | [277] | David Moreno Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 127.5 |
136 | [220] | Cesar E. Tamayo Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF), Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | 127.52 |
137 | [80] | Claudio E. Montenegro Economics Research, World Bank Group, Washington, District of Columbia (USA) Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 128.04 |
138 | [230] | Braz Camargo Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 128.39 |
139 | [47] | Luis Armando Galvis-Aponte Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 129.08 |
140 | [60] | Julian Andres Parra-Polania Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 129.23 |
141 | [215] | Sebastian Claro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes (Chile), Santiago/Las Condes, Chile | 130.05 |
142 | [276] | Diego Saravia Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 132.87 |
143 | [218] | Renata Narita Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 134.32 |
144 | [43] | Enrique Montes-Uribe Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 134.55 |
145 | [167] | Santiago Tobon Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF), Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | 135.06 |
146 | [163] | Michael Pedersen Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 137.67 |
147 | [211] | Andrea Vigorito Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 137.98 |
148 | [191] | Marcelo Fernandes Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 138.16 |
149 | [199] | Santiago Cueto Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 138.72 |
150 | [176] | Esteban Perez Caldentey Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), United Nations, Santiago, Chile | 139 |
151 | [189] | Manuel Fernandez Sierra Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 140.91 |
152 | [226] | Hernan M. Ruffo Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 141.08 |
153 | [67] | Nikita Cespedes Reynaga Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Peru | 141.43 |
154 | [212] | Julian Arellana | 142.13 |
155 | [244] | Martin Valdivia Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 143.36 |
156 | [168] | Jose Luis da Costa Oreiro Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 145.21 |
157 | [219] | Angelo Costa Gurgel Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 145.83 |
158 | [238] | Irene Brambilla Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 147.43 |
159 | [171] | Martin Cicowiez Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 148.34 |
160 | [232] | Mariya Brussevich IBMEC Business School - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 151.73 |
161 | [78] | Inacio Fernandes de Araujo Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 151.9 |
162 | [252] | Francisco Jose Pino Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 152.31 |
163 | [231] | Francisco Parro Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 154.4 |
164 | [264] | Benjamin Villena-Roldan Facultad de Economía y Negocios, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile | 156.95 |
165 | [245] | Rodrigo Herrera Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca, Talca, Chile | 157.42 |
166 | [248] | Klaus Schmidt-Hebbel Facultad de Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile | 157.43 |
167 | [196] | Mariana Marchionni Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 158.44 |
168 | [246] | Maria Laura Alzua Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 160.91 |
169 | [62] | Maria Teresa Ramirez-Giraldo Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 161.19 |
170 | [188] | David Alejandro Perez-Reyna Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 161.52 |
171 | [281] | Mariano Sigman Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 162.4 |
172 | [170] | Jose Pulido Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 164.19 |
173 | [273] | Borja Larrain Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 164.81 |
174 | [69] | Marcio Cruz Departamento de Economia, Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brazil World Bank Group, Washington, District of Columbia (USA) | 165.41 |
175 | [285] | Joao Barata Ribeiro Blanco Barroso Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 166.57 |
176 | [55] | Luis Eduardo Arango Thomas Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 166.81 |
177 | [258] | Claudio A Agostini Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 167.24 |
178 | [165] | Andre Luis Squarize Chagas Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 168.42 |
179 | [263] | Alejandro Corvalan Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 168.84 |
180 | [89] | Maximo Sangiacomo Banco Central de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina | 169.11 |
181 | [272] | M. Christian Lehmann Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 169.38 |
182 | [225] | Jose De Gregorio Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 169.71 |
183 | [262] | Andres Ham Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 172.31 |
184 | [318] | Rafael H. M. Pereira Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Government of Brazil, Brasília, Brazil | 172.88 |
185 | [197] | Marco A Vega Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Peru | 173.11 |
186 | [275] | Miguel Atienza Instituto de Economía Aplicada Regional, Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile | 173.63 |
187 | [314] | Julio A. Berdegue Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile | 175.03 |
188 | [339] | Antonio Maria Nucifora Brazil Country Office, World Bank, Brasilia, Brazil | 175.27 |
189 | [190] | Diego Aycinena Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 175.85 |
190 | [236] | Marcelo Cabus Klotzle Escola de Negócios (IAG), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 177.74 |
191 | [250] | Eduardo M.R.A. Engel Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 178.78 |
192 | [295] | Federico Huneeus Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 178.87 |
193 | [249] | Ignacio Munyo IEEM Escuela de Negocios, Universidad de Montevideo, Montevideo, Uruguay | 178.99 |
194 | [127] | Ana Maria Iregui Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 179.19 |
195 | [209] | Eduardo Lora Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Bogotá, Colombia | 179.52 |
196 | [128] | Emilio Ocampo Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 179.77 |
197 | [293] | Juan-Pablo Montero Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 180.32 |
198 | [329] | Eder Johnson De Area Leao Pereira Ciências Econômicas, Universidade Federal do Maranhão, Maranhão, Brazil | 181.59 |
199 | [283] | Leandro Gorno EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 181.78 |
200 | [265] | Jose Gustavo Feres EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 182.13 |
201 | [280] | Victor Cantillo | 182.64 |
202 | [118] | Gustavo Yamada Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 182.85 |
203 | [144] | Pablo Lavado Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 183.34 |
204 | [310] | Andre Trindade EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 183.47 |
