Rank | W.Rank | Author | Score |
1 | [13] | Cezar Santos EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 4.22 |
2 | [10] | Bruno Ferman Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 4.56 |
3 | [12] | Guillermo Cruces Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 5.28 |
4 | [17] | Carlos Viana de Carvalho Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 5.46 |
5 | [18] | ANDRES FERNANDEZ Martin Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 5.51 |
6 | [1] | Damian C. Clarke Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 8.14 |
7 | [28] | Rodrigo Reis Soares Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, Brazil | 13.57 |
8 | [39] | Emilio Depetris-Chauvin Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 15.24 |
9 | [33] | Joao Paulo Cordeiro de Noronha Pessoa Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 15.96 |
10 | [3] | Martin A Rossi Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 16.48 |
11 | [22] | Juan J. Ospina-Tejeiro Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 17.85 |
12 | [31] | Benjamin Miranda Tabak Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasília, Brazil | 18.19 |
13 | [30] | Gabriel Montes-Rojas Departament de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) UBA-CONICET, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | 18.74 |
14 | [32] | Marcela Eslava Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 18.94 |
15 | [48] | Bernardo Guimaraes Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 18.99 |
16 | [35] | Sergio Firpo Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, Brazil | 20.57 |
17 | [50] | Cristine Campos de Xavier Pinto Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 24.57 |
18 | [41] | Thiago Christiano Silva Economia, Universidade Católica de Brasilia, Brasilia, Brazil Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 24.8 |
19 | [44] | Helder Ferreira de Mendonca Ciências Econômicas, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil | 25.53 |
20 | [49] | Viviana Fernandez Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 25.71 |
21 | [60] | Daniel Da Mata Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 26.46 |
22 | [54] | Francisco A. Gallego Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 27.13 |
23 | [4] | Jaime Alfredo Bonet Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 27.68 |
24 | [65] | Emanuel Ornelas Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 30.64 |
25 | [53] | Rudi Rocha Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 31.76 |
26 | [63] | Jeanne Lafortune Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 33.43 |
27 | [40] | Juan Fernando Vargas Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 34.66 |
28 | [46] | Eduardo Levy Yeyati Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 35.31 |
29 | [61] | Leonardo C. Gasparini Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 35.33 |
30 | [127] | Bladimir Carrillo Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 36.84 |
31 | [83] | Mauricio Larrain Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 36.9 |
32 | [43] | Leopoldo Fergusson Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 37.08 |
33 | [11] | Eduardo Amaral Haddad Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 38.53 |
34 | [87] | Leonardo S. Alencar Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 38.67 |
35 | [79] | Ernesto Pasten Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 39.17 |
36 | [45] | Carlos Madeira Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 39.85 |
37 | [25] | Mauricio Villamizar-Villegas Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 42.31 |
38 | [7] | Ligia Alba Melo Becerra Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 43.77 |
39 | [91] | Luiz Carlos Bresser-Pereira Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 43.78 |
40 | [74] | Tommy E. Murphy Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 44.53 |
41 | [99] | Rachid Laajaj Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 44.9 |
42 | [98] | Nicolas Ajzenman Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 45.18 |
43 | [76] | Rafael Alvarado Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE), Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador | 46.18 |
44 | [23] | Jesus Otero Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 47.49 |
45 | [16] | Facundo Alvaredo Department of Economics, Oxford University, Oxford, United Kingdom | 50.88 |
46 | [108] | Andres Barrios-Fernandez Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes (Chile), Santiago/Las Condes, Chile | 51.1 |
47 | [97] | Gabriel Natividad Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Piura, Lima/Piura, Peru | 51.73 |
48 | [9] | Leonardo Bonilla Mejia Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 56.34 |
49 | [114] | Lars Norden EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil Escola Brasileira de Admistração Pública e de Empresas (EBAPE), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 57.19 |
50 | [8] | Christian Alejandro Ruzzier Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 57.43 |
51 | [93] | Mariana Viollaz Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 57.77 |
52 | [56] | Gilberto Tadeu Lima Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 58.58 |
53 | [89] | Guido Gustavo Porto Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 60.47 |
54 | [6] | Adolfo Meisel Roca Instituto de Estudios Económicos del Caribe, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia | 60.58 |
55 | [154] | Gabriel Garber Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 61.4 |
56 | [107] | Claudio Enrique Raddatz Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 61.43 |
57 | [145] | Alonso Alfaro-Urena Banco Central de Costa Rica, San José, Costa Rica | 63.81 |
58 | [5] | Thierry A. Verdier Paris School of Economics, Paris, France | 64.19 |
59 | [85] | Dominik Hartmann Centro Sócio-Econômico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil | 64.22 |
60 | [115] | Alejandro Vicondoa Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 64.81 |
61 | [57] | Herbert Kimura Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 65.61 |
62 | [120] | Marcelo J. Moreira EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 66.03 |
63 | [69] | Gabriel Rodriguez Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 67.14 |
64 | [81] | Gabriel Caldas Montes Ciências Econômicas, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil | 68.68 |
65 | [112] | Nestor Gandelman Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Montevideo, Uruguay | 68.83 |
66 | [111] | Marcelo C. Medeiros Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 68.86 |
67 | [140] | Martin Gonzalez-Rozada Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 70.06 |
68 | [119] | Constantino Hevia Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 70.43 |
69 | [142] | Vitor Augusto Possebom Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 70.88 |
70 | [130] | Jose Tessada Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 71.09 |
71 | [34] | Fabio Jose Sanchez Torres Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 71.12 |
72 | [121] | Marcio Laurini Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Brazil | 72.37 |
73 | [117] | Dusan Paredes Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile Instituto de Economía Aplicada Regional, Facultad de Economía y Administración, Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile | 73.04 |
74 | [164] | Cristian Angelo Guevara | 74.84 |
75 | [36] | Leonardo Fabio Morales Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 75.08 |
76 | [102] | Julio Jorge Elias Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 76.23 |
77 | [153] | Cecilia Machado EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 76.79 |
78 | [126] | Andres Murcia Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 77.49 |
79 | [143] | Felipe S. Iachan EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 78.37 |
80 | [62] | Fernando Salgueiro Perobelli Econs Laboratório de Pesquisa, Faculdade de Economia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, Brazil | 78.89 |
81 | [144] | Luis Felipe Cespedes Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 79.1 |
82 | [59] | Luis Fernando Melo-Velandia Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 82.39 |
83 | [151] | Sergio Jara-Diaz | 83.72 |
84 | [14] | Jorge Enrique Ramos-Forero Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 83.86 |
85 | [116] | Juan-Camilo Cardenas Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 84.05 |
86 | [113] | Juan Pablo Medina Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 84.39 |
87 | [19] | Maximo Torero Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations, Roma, Italy | 84.97 |
88 | [163] | Gil Riella Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG), Fundação Getúlio Vargas (FGV), Brasília, Brazil | 86.55 |
89 | [124] | Breno Sampaio Departamento de Economia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brazil | 87.09 |
90 | [103] | Markus Kirchner Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 87.22 |
91 | [158] | Lucas Maestri EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 88.43 |
92 | [168] | Pablo Neumeyer Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 88.57 |
93 | [149] | Juan Robalino Escuela de Economía, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica | 91.13 |
94 | [15] | Luis Armando Galvis-Aponte Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 92 |
95 | [27] | Luz A. Florez Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 93.28 |
96 | [128] | Carlos Medina Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 93.41 |
97 | [82] | Carlos Eduardo Leon Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 93.56 |
98 | [110] | Jose Antonio Ocampo Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 94.33 |
99 | [78] | Giovanni Maggi Economics Department, Yale University, New Haven, Connecticut (USA) EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 96.47 |
100 | [21] | Hector Manuel Zarate-Solano Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 97.1 |
101 | [156] | Jorge Miranda-Pinto Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 97.9 |
102 | [146] | Jhon James Mora Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia | 104.08 |
103 | [96] | Lina Cardona-Sosa Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF), Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | 104.55 |
104 | [137] | Diego Winkelried Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 104.81 |
105 | [147] | David Tuesta | 105.82 |
106 | [178] | Mauricio Sarrias Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca, Talca, Chile | 109.36 |
107 | [75] | Carlos Alberto A. Arango Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 109.44 |
108 | [29] | Gerson Javier Perez-Valbuena Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 110.22 |
109 | [216] | Fabio Kanczuk Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 110.64 |
110 | [139] | Santiago Tobon Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF), Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | 110.67 |
111 | [123] | Pablo Matias Pincheira Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 112.44 |
112 | [148] | Roberto Alvarez Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 112.63 |
113 | [152] | Ines Berniell Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 113.24 |
114 | [52] | Fernando Perez Forero Banco Central de Reserva del Perú, Lima, Peru | 113.69 |
115 | [183] | Eduardo Zilberman Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 113.71 |
116 | [180] | Manuel Barron Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 115.07 |
117 | [185] | Marcelo Bergolo Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 116.12 |
118 | [244] | Rafael H. M. Pereira Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Government of Brazil, Brasília, Brazil | 116.32 |
119 | [182] | Ricardo Estrada Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, Venezuela | 116.95 |
120 | [125] | Veronica Amarante Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 117.46 |
121 | [80] | Lykke E. Andersen Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Privada Boliviana, Cochabamba, Bolivia | 118.34 |
122 | [100] | Ramon E. Lopez Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 120.41 |
123 | [174] | Juan Miguel Villa Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fé de Bogotá, Colombia | 122.86 |
124 | [166] | Rodrigo Lluberas Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Universidad ORT Uruguay, Montevideo, Uruguay | 123.21 |
125 | [184] | Andres Zahler Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile | 123.88 |
126 | [129] | Carlos A. Medel Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 124.47 |
127 | [196] | Patricio Valenzuela | 124.71 |
128 | [222] | Aloisio Araujo EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 126.42 |
129 | [215] | Cesar E. Tamayo Centro de Investigaciones Económicas y Financieras (CIEF), Escuela de Economía y Finanzas, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia | 127.82 |
130 | [136] | Marcelo C. Pereira Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brazil | 128.03 |
131 | [26] | Luis Eduardo Arango Thomas Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 128.7 |
132 | [217] | Renata Narita Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 128.81 |
133 | [161] | Franz Hamann Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 129.52 |
134 | [281] | David Moreno Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 129.58 |
135 | [210] | Gustavo Gonzaga Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 129.58 |
136 | [223] | Hugo E. Silva Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 129.98 |
137 | [177] | Juan Gabriel Brida Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 130.18 |
138 | [251] | Christian Daude Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, Venezuela | 130.47 |
139 | [205] | Sebastian Claro Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de los Andes (Chile), Santiago/Las Condes, Chile | 130.6 |
140 | [200] | Andrea Vigorito Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 131.35 |
141 | [233] | Braz Camargo Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 131.41 |
142 | [199] | Julian Arellana | 132.34 |
143 | [122] | Laura Barbosa de Carvalho Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 135.68 |
144 | [214] | Rodrigo Herrera Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Talca, Talca, Chile | 136.83 |
145 | [213] | Claudio A Agostini Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 140.05 |
146 | [186] | Marcelo Fernandes Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 140.14 |
147 | [228] | Jose Ignacio Lopez Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 140.35 |
148 | [206] | Santiago Cueto Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 140.53 |
149 | [95] | Claudio E. Montenegro Economics Research, World Bank Group, Washington, District of Columbia (USA) Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 140.65 |
150 | [170] | Esteban Perez Caldentey Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), United Nations, Santiago, Chile | 141.64 |
151 | [167] | Michael Pedersen Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 144.44 |
152 | [242] | David Kohn Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 146.27 |
153 | [203] | Angelo Costa Gurgel Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo, Brazil | 147.71 |
154 | [226] | Francisco Parro Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 148.77 |
155 | [171] | Martin Cicowiez Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 149.66 |
156 | [234] | Hernan M. Ruffo Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 149.97 |
157 | [246] | Francisco Jose Pino Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 149.98 |
158 | [299] | Diego Saravia Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 150.64 |
159 | [179] | Jose Luis da Costa Oreiro Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 151.11 |
160 | [208] | Manuel Fernandez Sierra Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 153.22 |
161 | [157] | Gabriel Porcile Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), United Nations, Montevideo, Uruguay | 153.8 |
162 | [73] | Julian Andres Parra-Polania Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 154.04 |
163 | [247] | Mariya Brussevich IBMEC Business School - Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 157.09 |
164 | [238] | Maria Laura Alzua Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 157.32 |
165 | [192] | Mariana Marchionni Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 158.48 |
166 | [209] | Jose De Gregorio Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 158.54 |
167 | [64] | Maximo Sangiacomo Banco Central de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina | 158.63 |
168 | [101] | Jose Pulido Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 159.87 |
169 | [264] | Martin Valdivia Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 159.94 |
170 | [256] | Pablo Brassiolo Corporación Andina de Fomento (CAF) - Banco de Desarrollo de América Latina, Caracas, Venezuela | 161.36 |
171 | [84] | Nikita Cespedes Reynaga Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad San Ignacio de Loyola, La Molina, Peru | 162.07 |
172 | [287] | Mariano Sigman Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 163.05 |
173 | [229] | Marcelo Cabus Klotzle Escola de Negócios (IAG), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 163.36 |
174 | [172] | David Alejandro Perez-Reyna Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 163.42 |
175 | [276] | Juan-Pablo Montero Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 164.66 |
176 | [70] | Marcio Cruz World Bank Group, Washington, District of Columbia (USA) Departamento de Economia, Universidade Federal do Paraná, Paraná, Brazil | 165.08 |
177 | [267] | Klaus Schmidt-Hebbel Facultad de Economía y Negocios, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile | 165.16 |
178 | [268] | Irene Brambilla Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 165.32 |
179 | [282] | Benjamin Villena-Roldan Facultad de Economía y Negocios, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile | 168.2 |
180 | [277] | M. Christian Lehmann Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 170.23 |
181 | [191] | Eduardo Lora Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Bogotá, Colombia | 170.7 |
182 | [173] | Andre Luis Squarize Chagas Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 171.16 |
183 | [260] | Pablo Celhay Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile Escuela de Gobierno, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 171.51 |
184 | [279] | Borja Larrain Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 171.94 |
185 | [278] | Victor Cantillo | 172.76 |
186 | [187] | Diego Aycinena Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 174.44 |
187 | [72] | Emilio Ocampo Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 174.97 |
188 | [248] | Martin Sola Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 175.2 |
189 | [92] | Inacio Fernandes de Araujo Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 175.56 |
190 | [67] | Maria Teresa Ramirez-Giraldo Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 176.13 |
191 | [241] | Cristian Mardones | 176.34 |
192 | [300] | Joao Barata Ribeiro Blanco Barroso Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 176.98 |
193 | [272] | Andres Ham Escuela de Gobierno, Universidad de los Andes (Colombia), Bogotá, Colombia | 177.41 |
194 | [283] | Tomas Rau Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 177.59 |
195 | [51] | Enrique Montes-Uribe Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 178.44 |
196 | [315] | Julio A. Berdegue Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile | 178.63 |
197 | [289] | Leandro Gorno EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 179.9 |
198 | [290] | Raimundo Undurraga Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 180.31 |
199 | [165] | Cesar Mantilla Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 180.69 |
200 | [218] | Eliane Cristina Araujo Departamento de Economia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Brazil | 182.88 |
201 | [343] | Antonio Maria Nucifora Brazil Country Office, World Bank, Brasilia, Brazil | 182.94 |
202 | [259] | Jose Gustavo Feres EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brazil | 183.45 |
203 | [133] | Didier Hermida Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 183.66 |
