This page shows one of the many rankings computed with RePEc data. They are based on data about authors who have registered with the
. To find more rankings, historical data and detailed methodology, click
. Or see the
.
For South America, these are 358 institutions and 1870 authors.
Rank | W.Rank | Institution | Score | Authors | Author shares |
1 | [1] | Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile Santiago, Chile | 1.45 | 45 | 37.84 |
2 | [2] | Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile | 2.58 | 42 | 41.4 |
3 | [5] | FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas Rio de Janeiro, Brazil | 3.88 | 25 | 23.61 |
4 | [3] | Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas São Paulo, Brazil | 4.46 | 39 | 33.55 |
--- | [---] | Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile | 4.57 | 30 | 28.6 |
--- | [---] | Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile Santiago, Chile | 5.08 | 29 | 22.86 |
5 | [4] | Banco de la Republica de Colombia Bogotá, Colombia | 6.32 | 92 | 80.38 |
6 | [6] | Facultad de Economía, Universidad de los Andes Bogotá, Colombia | 7.5 | 64 | 49.81 |
7 | [7] | Departamento de Economía, Universidad de San Andrés Buenos Aires, Argentina | 9.08 | 15 | 11.44 |
8 | [8] | Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella Buenos Aires, Argentina | 9.49 | 12 | 12 |
--- | [---] | Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes Bogotá, Colombia | 11.28 | 53 | 38.13 |
9 | [9] | Banco Central de Chile Santiago, Chile | 11.41 | 45 | 41.63 |
10 | [11] | Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo São Paulo, Brazil | 13.47 | 38 | 34.15 |
11 | [12] | Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brazil | 13.57 | 17 | 15.2 |
12 | [10] | Universidad del CEMA Buenos Aires, Argentina | 14.16 | 39 | 35.45 |
--- | [---] | Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo São Paulo, Brazil | 15.38 | 29 | 25.63 |
13 | [13] | Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella Buenos Aires, Argentina | 16.03 | 7 | 5.75 |
14 | [14] | Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez Santiago, Chile | 17.46 | 17 | 16.01 |
15 | [15] | Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile Santiago, Chile | 17.77 | 12 | 11.5 |
16 | [19] | Banco Central do Brasil Brasília, Brazil | 20.17 | 48 | 41.65 |
17 | [17] | Facultad de Economía, Universidad del Rosario Santa Fe de Bogotá, Colombia | 20.27 | 45 | 34.48 |
18 | [16] | Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Peru | 22.35 | 34 | 29.11 |
19 | [18] | Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico Lima, Peru | 22.76 | 41 | 37.52 |
20 | [20] | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília Brasília, Brazil | 23.28 | 27 | 21.1 |
21 | [21] | Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales Santiago, Chile | 24.81 | 23 | 22.76 |
22 | [23] | Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) Lima, Peru | 25.95 | 19 | 16.88 |
23 | [22] | Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata La Plata, Argentina | 26.17 | 37 | 26.54 |
24 | [24] | Centro de Estudios Públicos Santiago, Chile | 27.15 | 5 | 3.99 |
25 | [25] | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Government of Brazil Brasília, Brazil | 32.17 | 32 | 29.92 |
26 | [28] | Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez Santiago, Chile | 32.66 | 8 | 6.51 |
27 | [27] | Banco Central de Reserva del Perú Lima, Peru | 32.89 | 32 | 30.3 |
--- | [---] | Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata La Plata, Argentina | 34.9 | 22 | 14.51 |
28 | [26] | Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), Universidade Federal de Minas Gerais Belo Horizonte, Brazil | 35.2 | 33 | 31.63 |
29 | [31] | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa São Paulo, Brazil | 35.21 | 9 | 7.9 |
30 | [30] | Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | 35.27 | 25 | 15.79 |
31 | [35] | Facultad de Ciencias Empresariales y Economía, Universidad de Montevideo Montevideo, Uruguay | 35.4 | 6 | 5.1 |
--- | [---] | Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile | 36.08 | 11 | 9.8 |
32 | [36] | Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella Buenos Aires, Argentina | 36.18 | 3 | 3 |
--- | [---] | Departamento de Economía y Finanzas, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales Santiago, Chile | 36.3 | 4 | 3.96 |
33 | [29] | Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), United Nations Santiago, Chile | 36.83 | 25 | 21.94 |
34 | [32] | Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República Montevideo, Uruguay | 37.31 | 22 | 19.11 |
--- | [---] | Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília Brasília, Brazil | 37.71 | 20 | 15.18 |
35 | [37] | Departamento de Economia Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile | 39.2 | 10 | 10 |
36 | [33] | Economia, Universidade Católica de Brasilia Brasilia, Brazil | 39.61 | 8 | 7.5 |
37 | [34] | Instituto de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brazil | 40.86 | 22 | 16.82 |
38 | [39] | Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado Santiago, Chile | 41 | 10 | 9.91 |
--- | [---] | ILADES, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado Santiago, Chile | 41.75 | 9 | 8.91 |
--- | [---] | Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia Cartagena, Colombia | 42.3 | 18 | 16.4 |
--- | [---] | Departament de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | 42.49 | 6 | 2.06 |
39 | [38] | Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República Montevideo, Uruguay | 43.12 | 40 | 32.21 |
40 | [40] | Banco Central de la República Argentina Buenos Aires, Argentina | 43.6 | 22 | 17.68 |
41 | [41] | Ministerio de Proteccion Social, Government of Colombia Bogotá, Colombia | 45.77 | 1 | 1 |
--- | [---] | EH Clio Lab, Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile Santiago, Chile | 52.7 | 6 | 2.1 |
42 | [48] | Instituto de Estudos de Politica Economica - Casa das Garças (IEPE/CdG) Rio de Janeiro, Brazil | 53.06 | 1 | 1 |
--- | [---] | Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República Montevideo, Uruguay | 53.78 | 34 | 29.05 |
--- | [---] | Centro de Investigación en Finanzas, Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella Buenos Aires, Argentina | 53.94 | 2 | 2 |
43 | [45] | Centro Sócio-Econômico, Universidade Federal de Santa Catarina Florianópolis, Brazil | 56.54 | 9 | 8.47 |
44 | [44] | Escuela de Postgrado de Negocios (CENTRUM), Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, Peru | 56.73 | 10 | 7.76 |
Rank | W.Rank | Author | Score |
1 | [1] | Jose De Gregorio Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 2.12 |
2 | [4] | Eduardo M.R.A. Engel Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 2.63 |
3 | [3] | Klaus Schmidt-Hebbel Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 4.99 |
4 | [2] | Eduardo Levy Yeyati Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts (USA) Departament de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | 7.21 |
5 | [7] | Ilan Goldfajn | 8.74 |
6 | [12] | Juan Pablo Nicolini Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 10.86 |
7 | [13] | Carlos Alfredo Rodríguez Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 12.83 |
8 | [8] | Rodrigo Reis Soares Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 13.22 |
9 | [15] | Mariano Tommasi Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 14.52 |
10 | [25] | Juan Carlos Hallak Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 14.58 |
11 | [11] | Alejandro Micco Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 15.41 |
12 | [10] | Vittorio Corbo Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile | 15.74 |
13 | [26] | Marcelo J. Moreira FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 15.87 |
14 | [18] | Aloisio Araujo FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 16.27 |
15 | [17] | Claudio E. Raddatz Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 16.78 |
16 | [28] | Emanuel Ornelas Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 17.25 |
17 | [24] | Ernesto Schargrodsky Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 17.51 |
18 | [21] | Martin Sola Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 18.81 |
19 | [23] | Ronald David Fischer Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 20.55 |
20 | [14] | Benjamin Miranda Tabak Economia, Universidade Católica de Brasilia, Brasilia, Brazil | 20.78 |
21 | [29] | Juan-Pablo Montero Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 23.13 |
22 | [35] | Fernando Lefort Departamento de Economía y Finanzas, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile | 25.75 |
23 | [19] | Francisco A. Gallego Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 26.56 |
24 | [31] | Paulo Klinger Monteiro FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 27.11 |
25 | [20] | Fernando Estrada Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia | 27.67 |
26 | [38] | Pablo Andrés Neumeyer Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 28.99 |
27 | [30] | Alejandro Gaviria Ministerio de Proteccion Social, Government of Colombia, Bogotá, Colombia | 30.07 |
28 | [37] | Pablo Emilio Guidotti Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 30.71 |
29 | [16] | Juan-Camilo Cardenas Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 32.11 |
30 | [34] | Luis Felipe Cespedes Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 32.42 |
31 | [33] | Raimundo Soto Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 34.96 |
32 | [39] | Sergio Firpo Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 35.18 |
33 | [9] | Joaquim Jose Martins Guilhoto Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 35.24 |
34 | [40] | Marcela Eslava Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 38.11 |
35 | [45] | Sergio Ribeiro da Costa Werlang FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 38.63 |
36 | [36] | Naercio Menezes-Filho Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, Brazil Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 38.71 |
37 | [55] | Juan Dubra Facultad de Ciencias Empresariales y Economía, Universidad de Montevideo, Montevideo, Uruguay | 38.77 |
38 | [49] | Carlos Viana de Carvalho Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 38.85 |
39 | [42] | Andrea Repetto Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 39.1 |
40 | [27] | Roberto Alvarez Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 39.57 |
41 | [47] | João Victor Issler FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 43.26 |
42 | [54] | Edmar Lisboa Bacha Instituto de Estudos de Politica Economica - Casa das Garças (IEPE/CdG), Rio de Janeiro, Brazil | 43.74 |
43 | [44] | Enrique Yacuzzi Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 43.97 |
44 | [58] | Eliana A. Cardoso Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 48.32 |
45 | [46] | Pedro C. Ferreira FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 48.48 |
46 | [67] | Marilda Antonia de Oliveira Sotomayor Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 48.92 |
47 | [50] | Marcelo C. Medeiros Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 49.16 |
48 | [59] | Martín A Rossi Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 50.72 |
49 | [72] | Claudio Ferraz Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 51.03 |
50 | [41] | Gustavo Yamada Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 52.18 |
51 | [48] | Alejandra Mizala Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 52.45 |
52 | [51] | Leonardo C. Gasparini Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina | 53.64 |
53 | [71] | Bernardo Guimaraes Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 53.93 |
54 | [65] | Viviana Fernandez Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 54.29 |
55 | [43] | Fabio José Sanchez Torres Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 54.69 |
56 | [60] | Raphael Bergoeing Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile Centro de Estudios Públicos, Santiago, Chile | 55.18 |
57 | [63] | Kevin N. Cowan Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 55.92 |
58 | [62] | Rubens Penha Cysne FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 57.04 |
59 | [75] | Raquel Bernal Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 61.09 |
60 | [73] | Guido Sandleris Centro de Investigación en Finanzas, Escuela de Negocios, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 61.21 |
61 | [68] | Alberto Valdes Departamento de Economia Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 61.22 |
62 | [57] | Marco Antonio Bonomo FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 61.24 |
63 | [64] | Sergio Da Silva Centro Sócio-Econômico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil | 61.62 |
64 | [74] | Pablo Serra Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 65.95 |
65 | [61] | Félix Jiménez Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 67.07 |
66 | [69] | Gilberto Tadeu Lima Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 71.08 |
67 | [86] | Pablo Sanguinetti Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 72.12 |
68 | [22] | Maximo Torero International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington, District of Columbia (USA) Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 72.29 |
69 | [66] | Gabriel Rodríguez Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 72.65 |
70 | [78] | Walter Sosa Escudero Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 73.13 |
71 | [106] | Borja Larrain Escuela de Administración, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 73.64 |
72 | [87] | Daniel Oliveira Cajueiro Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 74.14 |
73 | [80] | Irineu Evangelista de Carvalho Filho International Monetary Fund (IMF), Washington, District of Columbia (USA) | 74.35 |
74 | [70] | Javier A. Escobal Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 75.05 |
75 | [83] | André Portela Souza Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 76.32 |
76 | [93] | Fabio Kanczuk Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 77.13 |
77 | [85] | Matias Braun Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 79.83 |
78 | [88] | Rodrigo Vergara Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 80.95 |
79 | [79] | Juan Fernando Vargas Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 81.14 |
80 | [81] | Marcio G. P. Garcia Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 82.55 |
81 | [112] | Irene Brambilla Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 83.06 |
82 | [102] | André Minella Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 83.97 |
83 | [119] | Luis-Fernando Mejía Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Government of Colombia, Bogotá, Colombia | 84.04 |
84 | [84] | Luiz Carlos Bresser-Pereira Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 85.02 |
85 | [76] | Rodrigo Fuentes Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 85.82 |
86 | [91] | Julio A. Berdegue Rimisp Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Santiago, Chile | 86.85 |
87 | [108] | Matias Busso Inter-American Development Bank, Washington, District of Columbia (USA) | 89.31 |
88 | [251] | Sonia Laszlo Department of Economics, McGill University, Montréal, Canada | 90.27 |
89 | [123] | V. Filipe Martins-da-Rocha Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 90.81 |
90 | [101] | Vicente Tuesta Escuela de Postgrado de Negocios (CENTRUM), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 91.2 |
91 | [115] | Federico Weinschelbaum Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 92.05 |
92 | [116] | Pedro Olinto Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), Rio de Janeiro, Brazil | 93.8 |
93 | [92] | Julio César Alonso Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas (CIENFI), Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia | 93.88 |
94 | [89] | Jesus Otero Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 95.03 |
95 | [82] | Jose Miguel Benavente Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 95.14 |
96 | [95] | Diego Winkelried Departamento Académico de Economía, Universidad del Pacífico, Lima, Peru | 98.6 |
97 | [125] | Emanuel Kohlscheen Banco Central do Brasil, Brasília, Brazil | 98.76 |
98 | [109] | Salvador Valdés Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 99.21 |
99 | [103] | Felipe Morandé Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 99.78 |
100 | [32] | Andrew Powell Inter-American Development Bank, Washington, District of Columbia (USA) | 99.99 |
101 | [136] | Ricardo de Oliveira Cavalcanti FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 101.16 |
102 | [94] | Manuel R. Agosin Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 102.7 |
103 | [131] | Jorge Arbache Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação (FACE), Universidade de Brasília, Brasília, Brazil | 104.97 |
104 | [96] | Ana Maria Ibáñez Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 107.14 |
105 | [292] | Maximo Vega-Centeno Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 108.49 |
106 | [98] | Facundo Albornoz Departamento de Economía, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina | 108.6 |
107 | [97] | Luis Melo Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 110.41 |
108 | [132] | Eric Parrado Escuela de Negocios, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 110.79 |
109 | [90] | Juan Gabriel Brida Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay | 111.55 |
110 | [158] | Walter Novaes Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 111.76 |
111 | [156] | Luis Alfredo Riveros Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 112.05 |
112 | [120] | Roque B. Fernández Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 112.54 |
113 | [107] | Romulo Chumacero Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 113.38 |
114 | [99] | Dante Contreras Departamento de Economía, Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 115.11 |
115 | [100] | Claudio A Agostini Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile | 115.11 |
116 | [154] | Alexander Galetovic | 116.91 |
117 | [121] | Martin Gonzalez-Rozada Departamento de Economía, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina | 117.03 |
118 | [166] | Matias Tapia Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile EH Clio Lab, Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 119.1 |
119 | [140] | Marcelo Fernandes Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 121.45 |
120 | [111] | Andres Gonzalez Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 121.68 |
121 | [189] | Guillermo Moloche Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Peru | 121.84 |
122 | [117] | Andres Gomez-Lobo Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 121.88 |
123 | [105] | Martha Misas Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 123.93 |
124 | [113] | Luis Araujo Escola de Economia de São Paulo (EESP), Fundação Getulio Vargas, São Paulo, Brazil | 124.28 |
125 | [104] | Adolfo Meisel Roca Centro de Estudios Economicos Regionales (CEER), Banco de la Republica de Colombia, Cartagena, Colombia | 124.85 |
126 | [181] | Marco Lyrio Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, São Paulo, Brazil | 124.98 |
127 | [169] | Diego Saravia Banco Central de Chile, Santiago, Chile | 125.31 |
128 | [118] | Luis Eduardo Arango Thomas Banco de la Republica de Colombia, Bogotá, Colombia | 125.94 |
129 | [142] | Claudio Soto Ministerio de Hacienda, Government of Chile, Santiago, Chile | 127.95 |
130 | [183] | Arilton Teixeira Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE), Vitória, Brazil | 128.03 |
131 | [137] | Humberto Luiz Ataide Moreira FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 128.83 |
132 | [178] | Mariana Blanco Facultad de Economía, Universidad del Rosario, Santa Fe de Bogotá, Colombia | 129.37 |
133 | [213] | Juan Escobar Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile, Santiago, Chile | 129.59 |
134 | [135] | Ricardo D. Paredes | 130.37 |
135 | [143] | Roberto Frenkel Area de Economía, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, Argentina | 130.77 |
136 | [196] | Jaime Casassus Instituto de Economía, Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile | 131.81 |
137 | [126] | Carlos J. García ILADES, Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile | 134.41 |
138 | [127] | Carlos Roberto Azzoni Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil | 134.55 |
139 | [185] | Luiz Renato Lima Departamento de Economia, Centro de Ciências Socais Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brazil | 135.07 |
140 | [215] | Carlos Eugênio Ellery Lustosa da Costa FGV/EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brazil | 135.14 |
141 | [124] | Hernando Zuleta Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 135.95 |
142 | [157] | Adriana Camacho Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia | 136.25 |
143 | [141] | Gustavo Gonzaga Departamento de Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | 136.92 |
144 | [221] | Andres Solimano Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), United Nations, Santiago, Chile | 137.3 |
145 | [216] | Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil | 137.88 |
146 | [130] | Jorge Miguel Streb Universidad del CEMA, Buenos Aires, Argentina | 138.68 |
147 | [182] | Martín Valdivia Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Lima, Peru | 139.26 |
148 | [168] | Julio Nogues Academia Nacional de Ciencias Económicas, Buenos Aires, Argentina | 140.43 |
149 | [146] | Carlos Chavez Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile | 140.88 |
