For European Economics, these are 1521 authors affiliated with 2236 institutions.
.
Rank | Institution | Score | Authors | Author shares |
1 | European Central Bank Frankfurt am Main, Germany | 1.04 | 197 | 64.45 |
2 | Banca d'Italia Roma, Italy | 2.78 | 195 | 39.66 |
3 | International Monetary Fund (IMF) Washington, District of Columbia (USA) | 3.05 | 411 | 22.59 |
4 | London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 3.91 | 309 | 9.02 |
5 | Banco de España Madrid, Spain | 6.33 | 72 | 15.25 |
6 | Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 7.7 | 171 | 9.09 |
7 | National Bureau of Economic Research (NBER) Cambridge, Massachusetts (USA) | 8.8 | 495 | 1.04 |
8 | Banque de France Paris, France | 9.15 | 142 | 19.08 |
9 | Department of Economics, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 10.27 | 75 | 1.91 |
10 | Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) Paris, France | 12.64 | 239 | 16.38 |
11 | ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. München, Germany | 13.83 | 176 | 7.91 |
12 | Paris School of Economics Paris, France | 17.64 | 188 | 4.26 |
13 | Centre for Economic Policy Research (CEPR) London, United Kingdom | 17.97 | 319 | 1.71 |
14 | Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 18.37 | 167 | 7.53 |
15 | Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 18.44 | 180 | 3.87 |
16 | DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) Berlin, Germany | 18.74 | 148 | 8.3 |
--- | Economics Department, London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 19.03 | 58 | 1.43 |
--- | Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 19.32 | 49 | 0.96 |
17 | de Nederlandsche Bank Amsterdam, Netherlands | 19.37 | 87 | 17.11 |
18 | Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 19.67 | 95 | 5.84 |
19 | Deutsche Bundesbank Frankfurt, Germany | 20.9 | 108 | 20.92 |
20 | Bruegel Bruxelles/Brussel, Belgium | 23.65 | 22 | 5.17 |
21 | Institute of Labor Economics (IZA) Bonn, Germany | 23.66 | 713 | 5.75 |
22 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Netherlands | 23.67 | 83 | 3.79 |
23 | Peter G. Peterson Institute for International Economics (IIE) Washington, District of Columbia (USA) | 23.69 | 36 | 1.79 |
24 | Booth School of Business, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 28.53 | 55 | 0.59 |
25 | Federal Reserve Board (Board of Governors of the Federal Reserve System) Washington, District of Columbia (USA) | 29.04 | 168 | 4.87 |
26 | Bank for International Settlements (BIS) Basel, Switzerland | 29.91 | 72 | 4.81 |
27 | Department of Economics, Trinity College Dublin Dublin, Ireland | 34.68 | 44 | 1.31 |
28 | Athens University of Economics and Business (AUEB) Athens, Greece | 35.02 | 73 | 9.15 |
--- | Economics Department, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) Paris, France | 35.37 | 74 | 9.36 |
29 | Economics Department, Dartmouth College Hanover, New Hampshire (USA) | 37.84 | 37 | 0.49 |
30 | Directorate-General Economic and Financial Affairs, European Commission Bruxelles/Brussel, Belgium | 38.31 | 49 | 10.16 |
31 | School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 39.22 | 148 | 3.12 |
32 | London Business School (LBS) London, United Kingdom | 40.51 | 33 | 2.61 |
--- | European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 42.64 | 68 | 1.41 |
33 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 43.24 | 88 | 3.63 |
--- | Department of Economics, London Business School (LBS) London, United Kingdom | 43.93 | 13 | 1.6 |
34 | Bank of Greece Athens, Greece | 44.06 | 38 | 10.09 |
35 | Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 44.55 | 156 | 4.49 |
36 | Department of Economics, Princeton University Princeton, New Jersey (USA) | 44.8 | 48 | 0.39 |
37 | Department of Economics, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 45.74 | 52 | 0.34 |
38 | Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza (EIEF) Roma, Italy | 46.83 | 23 | 1.53 |
39 | Department of Economics, University College London (UCL) London, United Kingdom | 47.19 | 74 | 1.89 |
40 | Department of Economics, University of Warwick Coventry, United Kingdom | 48.89 | 85 | 1.73 |
41 | Bank of England London, United Kingdom | 48.99 | 192 | 12.3 |
42 | Handelshögskolan i Stockholm Stockholm, Sweden | 49.62 | 62 | 1.22 |
43 | Dipartimento di Scienze Economiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna, Italy | 51.05 | 114 | 5.98 |
44 | Banco de Portugal Lisboa, Portugal | 51.65 | 48 | 12.11 |
45 | Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 55.6 | 131 | 4.41 |
46 | Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF) Napoli, Italy | 56.18 | 50 | 1.29 |
--- | Centre for Economic Performance (CEP), London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 56.22 | 75 | 0.82 |
47 | Kennedy School of Government, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 57.83 | 75 | 0.46 |
--- | Research Department, International Monetary Fund (IMF) Washington, District of Columbia (USA) | 58.4 | 64 | 4.01 |
48 | United Nations University-Maastricht Economic Research Institute of Innovation and Technology (UNU-MERIT) Maastricht, Netherlands | 58.71 | 100 | 2.44 |
49 | Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 59.92 | 116 | 4.39 |
--- | Centre de recherche en Économie (OFCE), Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 60.39 | 45 | 4.76 |
--- | Economics Group, Nuffield College, Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 60.82 | 28 | 0.28 |
50 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Goethe Universität Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Germany | 62.99 | 67 | 4.25 |
51 | Harvard Business School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 63.18 | 40 | 0.47 |
--- | Department of Economics, Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 63.99 | 37 | 1.07 |
52 | Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", Università degli Studi di Torino Torino, Italy | 68.32 | 50 | 1.36 |
53 | Federal Reserve Bank of New York New York City, New York (USA) | 68.41 | 78 | 1.12 |
54 | Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 68.63 | 160 | 2.75 |
--- | Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 69.63 | 87 | 2.75 |
55 | Department of Economics and Related Studies, University of York York, United Kingdom | 70.77 | 85 | 2.19 |
56 | Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) Wien, Austria | 70.84 | 56 | 6.74 |
57 | Department of Economics, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 70.93 | 36 | 0.19 |
58 | Tinbergen Instituut Amsterdam, Netherlands | 71.86 | 138 | 1.91 |
59 | Oesterreichische Nationalbank Wien, Austria | 72.33 | 35 | 4.54 |
60 | International Economics Section, The Graduate Institute of International and Development Studies Genève, Switzerland | 75.86 | 50 | 1.12 |
--- | CentER for Economic Research, School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 76.83 | 109 | 1.91 |
61 | Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche, Università Cattolica del Sacro Cuore Italy | 77.39 | 75 | 5.67 |
62 | Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB) Bruxelles/Brussel, Belgium | 79.15 | 27 | 6.27 |
63 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent Gent, Belgium | 80.91 | 59 | 3.64 |
--- | Research in Economics and Mathematics (REM), Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade de Lisboa Lisboa, Portugal | 81.16 | 58 | 3.76 |
64 | Department of Economics, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 82.32 | 59 | 0.43 |
65 | Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts (USA) | 84.11 | 39 | 0.37 |
66 | Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST) France | 84.93 | 91 | 1.3 |
67 | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim, Germany | 85.04 | 142 | 6.34 |
--- | Centrum voor Economische Studiën, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 86.32 | 58 | 2.27 |
68 | Central Bank of Ireland Dublin, Ireland | 88.18 | 32 | 5.59 |
--- | Research and Statistics Group, Federal Reserve Bank of New York New York City, New York (USA) | 88.89 | 59 | 0.43 |
69 | Bangor Business School, Bangor University Bangor, United Kingdom | 90.54 | 35 | 3.35 |
70 | Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 90.74 | 28 | 1.76 |
71 | WU Wirtschaftsuniversität Wien Wien, Austria | 94.28 | 68 | 3.42 |
72 | CESifo München, Germany | 95.84 | 285 | 1.67 |
--- | Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (ELS), Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) Paris, France | 95.97 | 33 | 2.66 |
73 | Groupe EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord) Lille/Paris, France | 96.32 | 14 | 1.62 |
74 | Sveriges Riksbank Stockholm, Sweden | 96.63 | 40 | 5.22 |
--- | Unidade de Estudos sobre Complexidade e Economia (UECE), Research in Economics and Mathematics (REM), Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade de Lisboa Lisboa, Portugal | 96.75 | 40 | 2.87 |
75 | World Bank Group Washington, District of Columbia (USA) | 97.38 | 497 | 7.42 |
--- | Département Comptabilité, Droit, Finance et Économie, Groupe EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord) Lille/Paris, France | 100.06 | 10 | 1 |
76 | Schweizerische Nationalbank (SNB) Bern/Zürich, Switzerland | 100.11 | 81 | 7.66 |
--- | Finance Unit, Harvard Business School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 100.12 | 10 | 0.41 |
77 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen Essen, Germany | 100.78 | 32 | 4.3 |
78 | Faculty of Economics and Management, University of Cyprus Nicosia, Cyprus | 101.93 | 29 | 2.26 |
79 | Saïd Business School, Oxford University Oxford, United Kingdom | 102.34 | 29 | 0.85 |
--- | Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Cyprus Nicosia, Cyprus | 103.27 | 23 | 2.26 |
80 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien Wien, Austria | 103.52 | 60 | 0.93 |
81 | Abteilung für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim Mannheim, Germany | 103.6 | 51 | 1.07 |
--- | Volkswirtschaftslehre, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen Essen, Germany | 104.8 | 18 | 4.09 |
82 | Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", Università degli Studi di Padova Padova, Italy | 105.19 | 40 | 1.65 |
83 | Directorate-General Taxation and Custom Union, European Commission Bruxelles/Brussel, Belgium | 105.6 | 14 | 6.21 |
84 | Federal Reserve Bank of San Francisco San Francisco, California (USA) | 107.71 | 40 | 0.55 |
--- | Vakgroep Financiële Economie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent Gent, Belgium | 108.12 | 13 | 1.55 |
85 | Adam Smith Business School, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom | 108.29 | 52 | 1.23 |
--- | Department of Economics, Adam Smith Business School, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom | 108.29 | 42 | 1.23 |
86 | Česká Národní Banka Praha, Czech Republic | 108.41 | 81 | 8.55 |
87 | Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Università degli Studi di Milano Milano, Italy | 109.81 | 92 | 4.84 |
--- | Institut für Volkswirtschaftslehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien Wien, Austria | 112.46 | 35 | 0.87 |
88 | Joint Research Centre, European Commission Ispra, Italy | 112.47 | 74 | 8.12 |
89 | Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona Barcelona, Spain | 112.54 | 120 | 5.7 |
90 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain | 112.89 | 80 | 5.14 |
--- | Economic Research, Federal Reserve Bank of San Francisco San Francisco, California (USA) | 115.69 | 34 | 0.54 |
91 | Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) Wien, Austria | 116.86 | 23 | 4.38 |
92 | Institut ekonomických studií, Univerzita Karlova v Praze Praha, Czech Republic | 118.51 | 90 | 6.45 |
93 | School of Economics, Finance and Management, University of Bristol Bristol, United Kingdom | 119.91 | 55 | 1.5 |
94 | School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 121.37 | 96 | 1.7 |
95 | Management School, Lancaster University Lancaster, United Kingdom | 121.62 | 60 | 2.68 |
96 | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts (USA) | 123.61 | 48 | 0.2 |
97 | Department of Economics, University of Southern California Los Angeles, California (USA) | 124.59 | 48 | 0.17 |
98 | Bundesministerium der Finanzen, Government of Germany Bonn, Germany | 126.77 | 7 | 2 |
99 | IESE Business School, Universidad de Navarra Barcelona, Spain | 127 | 16 | 0.52 |
100 | Economics Department, University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin (USA) | 127.46 | 35 | 0.25 |
101 | EconomiX, Université Paris Ouest-Nanterre la Défense (Paris X) Nanterre, France | 128.82 | 115 | 5.8 |
102 | Department of Economics, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 129.1 | 52 | 2.07 |
103 | Economics Department, Georgetown University Washington, District of Columbia (USA) | 129.74 | 45 | 0.99 |
--- | European Institute, London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 130.72 | 12 | 2.58 |
104 | Økonomisk Institut, Københavns Universitet København, Denmark | 131.97 | 72 | 0.85 |
105 | Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam, Netherlands | 132.2 | 114 | 2.52 |
106 | Department of Economics, State University of New York-Albany (SUNY) Albany, New York (USA) | 132.99 | 22 | 1.33 |
107 | Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Lund, Sweden | 133.07 | 97 | 2.63 |
108 | Facultad de Economía, Universidad de València València, Spain | 136.32 | 69 | 3.1 |
109 | Department of Economics, University of Houston Houston, Texas (USA) | 136.35 | 21 | 0.4 |
110 | Economic and Social Research Institute (ESRI) Dublin, Ireland | 139.61 | 59 | 2.58 |
111 | Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Stockholm, Sweden | 141.14 | 78 | 1.5 |
112 | Economics Department, University of Michigan Ann Arbor, Michigan (USA) | 142.48 | 62 | 0.33 |
113 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) Madrid, Spain | 143.43 | 21 | 0.71 |
--- | Department of Economics, Management School, Lancaster University Lancaster, United Kingdom | 144.74 | 46 | 2.49 |
114 | University of Piraeus Piraeus, Greece | 145.47 | 50 | 2.69 |
115 | Suomen Pankki Helsinki, Finland | 148.24 | 32 | 2.94 |
116 | W.P. Carey School of Business, Arizona State University Tempe, Arizona (USA) | 148.82 | 54 | 1.04 |
--- | Nationalekonomiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Lund, Sweden | 148.84 | 67 | 2.06 |
117 | School of Economics, University of Manchester Manchester, United Kingdom | 149.35 | 50 | 1.55 |
118 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, Poland | 149.91 | 102 | 9.7 |
119 | Department of Management, Technology and Economics (D-MTEC), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) Zürich, Switzerland | 150.71 | 68 | 1.76 |
--- | Department of Economics, Athens University of Economics and Business (AUEB) Athens, Greece | 151.08 | 21 | 2.14 |
--- | Department of Economics, Handelshögskolan i Stockholm Stockholm, Sweden | 152.23 | 18 | 0.37 |
120 | Department of Economics, European University Institute Firenze, Italy | 153.21 | 31 | 1.68 |
121 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin Berlin, Germany | 154.66 | 39 | 1.02 |
--- | SOM Research Institute, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Netherlands | 156.39 | 24 | 0.87 |
122 | Department of Economics, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts (USA) | 156.4 | 56 | 0.25 |
123 | Economics Department, University of California-Davis Davis, California (USA) | 156.66 | 46 | 0.43 |
124 | Department of Economics and Finance, Brunel University Uxbridge, United Kingdom | 158.44 | 16 | 1.24 |
--- | Department of Economics, W.P. Carey School of Business, Arizona State University Tempe, Arizona (USA) | 159.48 | 42 | 0.93 |
--- | Institut d'Économie Industrielle (IDEI), Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 160.2 | 25 | 1.34 |
125 | Institute for Fiscal Studies (IFS) London, United Kingdom | 162.09 | 71 | 0.98 |
126 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität Berlin Berlin, Germany | 163.41 | 94 | 3.02 |
127 | Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, Indiana (USA) | 163.75 | 24 | 1.14 |
128 | Monash Business School, Monash University Melbourne, Australia | 163.8 | 151 | 2.07 |
129 | Walter A. Haas School of Business, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 164.32 | 44 | 0.16 |
130 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich Zürich, Switzerland | 164.77 | 139 | 2.24 |
131 | Hertie School of Governance Berlin, Germany | 164.95 | 9 | 1.47 |
--- | Dipartimento di Economia e Finanza, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma, Italy | 165.07 | 62 | 2.25 |
132 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao, Spain | 165.78 | 96 | 5.68 |
133 | Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Spain | 166.02 | 32 | 3.75 |
--- | Département d'Économie Appliquée (DULBEA), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 166.35 | 25 | 4.03 |
--- | Dipartimento di Economia "Ettore Bocconi", Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 168.8 | 34 | 1.58 |
134 | Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Bonn, Germany | 169.83 | 51 | 0.83 |
--- | Dipartimento di Economia e Finanza, Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Italy | 170.01 | 34 | 2.16 |
135 | Department of Economics, Johns Hopkins University Baltimore, Maryland (USA) | 170.58 | 20 | 0.24 |
136 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes-Kepler-Universität Linz Linz, Austria | 172.03 | 36 | 0.65 |
137 | Institutul National de Cercetari Economice (INCE), Academia Romana Bucureşti, Romania | 175.19 | 134 | 3.92 |
138 | Department of Economics, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 175.3 | 36 | 0.15 |
139 | School of Economics, University of Nottingham Nottingham, United Kingdom | 176.73 | 89 | 1.41 |
--- | Department Volkswirtschaft, WU Wirtschaftsuniversität Wien Wien, Austria | 176.98 | 33 | 2.63 |
140 | Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade de Lisboa Lisboa, Portugal | 178.19 | 98 | 7.02 |
--- | Dipartimento di Finanza, Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 180.24 | 26 | 1.7 |
141 | Graduate School of Business, Columbia University New York City, New York (USA) | 181.43 | 47 | 1.52 |
--- | Finance and Economics Department, Graduate School of Business, Columbia University New York City, New York (USA) | 183.01 | 31 | 1.52 |
--- | Groningen Growth and Development Centre (GGDC), Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Netherlands | 183.54 | 13 | 0.42 |
--- | Dipartimento di Economia, Metodi Quantitativi e Strategie d'Impresa (DEMS), Scuola di Economia e Statistica, Università degli Studi di Milano-Bicocca Milano, Italy | 185 | 44 | 2.43 |
142 | Scuola di Economia e Statistica, Università degli Studi di Milano-Bicocca Milano, Italy | 185 | 52 | 2.43 |
--- | Econometria, Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Spain | 185.77 | 13 | 3.18 |
143 | Business School, Imperial College London, United Kingdom | 186.29 | 39 | 1.28 |
--- | Abteilung Geld und Währung, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Goethe Universität Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Germany | 188.12 | 9 | 1.79 |
144 | Center for Economic Research and Graduate Education and Economics Institute (CERGE-EI) Praha, Czech Republic | 188.63 | 93 | 2.42 |
145 | Joint Research Centre, European Commission Sevilla, Spain | 189.32 | 173 | 5.41 |
--- | Centre for Business Taxation, Saïd Business School, Oxford University Oxford, United Kingdom | 190.35 | 11 | 0.32 |
--- | KOF Swiss Economic Institute, Department of Management, Technology and Economics (D-MTEC), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) Zürich, Switzerland | 191.25 | 36 | 1.06 |
146 | School of Economics and Finance, Queen Mary University of London London, United Kingdom | 191.68 | 43 | 0.53 |
147 | Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid Madrid, Spain | 192.13 | 57 | 0.95 |
148 | Stern School of Business, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 192.77 | 58 | 1.19 |
149 | Wharton School of Business, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 194.34 | 79 | 0.36 |
150 | Centre d'Économie de la Sorbonne, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Paris, France | 196.17 | 147 | 3.33 |
151 | Henley Business School, University of Reading Reading, United Kingdom | 196.52 | 28 | 2.13 |
--- | Abteilung Volkswirtschaftslehre, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin Berlin, Germany | 197.24 | 17 | 0.75 |
152 | Centre for European Policy Studies (CEPS) Bruxelles/Brussel, Belgium | 197.92 | 14 | 3.45 |
153 | Institut für Weltwirtschaft (IfW) Kiel, Germany | 198.64 | 68 | 2.41 |
154 | School of Economics and Political Science, Universität St. Gallen Sankt Gallen, Switzerland | 201.06 | 63 | 2.51 |
155 | Aix-Marseille School of Economics (AMSE) Aix-en-Provence/Marseille, France | 201.17 | 117 | 1.41 |
156 | Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma, Italy | 203.55 | 102 | 2.48 |
157 | School of Business, Management and Economics, University of Sussex Brighton, United Kingdom | 203.89 | 87 | 2.38 |
158 | Hans Böckler Stiftung Düsseldorf, Germany | 205.24 | 35 | 4.31 |
--- | Economic Analysis & Policy Group (EAP), Walter A. Haas School of Business, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 205.5 | 5 | 0.1 |
159 | Department of Economics, University of Minnesota Minneapolis, Minnesota (USA) | 206.92 | 31 | 0.68 |
160 | RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen, Germany | 207.2 | 67 | 1.93 |
161 | Cardiff Business School, Cardiff University Cardiff, United Kingdom | 210.72 | 55 | 2.63 |
162 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz Konstanz, Germany | 211.49 | 44 | 1.49 |
163 | Krannert School of Management, Purdue University West Lafayette, Indiana (USA) | 212.3 | 31 | 0.48 |
164 | Department of Economics, University of Maryland College Park, Maryland (USA) | 212.84 | 49 | 0.26 |
165 | Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) Halle, Germany | 214.1 | 53 | 1.32 |
166 | Business School, King's College London London, United Kingdom | 214.18 | 13 | 0.69 |
167 | École des Sciences Économiques de Louvain, Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 216.31 | 126 | 2.85 |
168 | Institute for Social and Economic Research (ISER), University of Essex Colchester, United Kingdom | 218.92 | 41 | 1.93 |
169 | Warwick Business School, University of Warwick Coventry, United Kingdom | 219.3 | 29 | 0.57 |
170 | School of Economics, University College Dublin Dublin, Ireland | 220.75 | 31 | 0.97 |
171 | Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII) Paris, France | 222.82 | 47 | 2.36 |
172 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Erlangen-Nürnberg, Germany | 223.17 | 20 | 0.74 |
173 | Institutet för Social Forskning (SOFI), Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 223.97 | 40 | 1.61 |
174 | School of Management and Languages, Heriot-Watt University Edinburgh, United Kingdom | 227.03 | 20 | 0.85 |
175 | Vancouver School of Economics, University of British Columbia Vancouver, Canada | 229.67 | 43 | 0.09 |
176 | Centraal Planbureau (CPB), Government of the Netherlands Den Haag, Netherlands | 230.32 | 27 | 2.31 |
--- | Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM), Aix-Marseille School of Economics (AMSE) Marseille, France | 232.29 | 102 | 1.36 |
177 | Bank of Canada Ottawa, Canada | 232.55 | 128 | 2.14 |
--- | Departament d'Anàlisi Económica, Facultad de Economía, Universidad de València València, Spain | 232.75 | 32 | 1.71 |
178 | Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia Venezia, Italy | 237.16 | 74 | 2.63 |
179 | Department of Economics, University of Birmingham Birmingham, United Kingdom | 237.43 | 33 | 0.62 |
180 | Inter-American Development Bank Washington, District of Columbia (USA) | 238.19 | 113 | 1.25 |
--- | Economics Section, Cardiff Business School, Cardiff University Cardiff, United Kingdom | 238.37 | 40 | 2.33 |
181 | Department of Economics, Stanford University Stanford, California (USA) | 238.59 | 55 | 0.21 |
182 | Faculté des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne Lausanne, Switzerland | 239.48 | 53 | 1.25 |
183 | Faculdade de Economia, Universidade do Coimbra Coimbra, Portugal | 240.35 | 59 | 5.03 |
184 | Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) Italy | 240.97 | 34 | 3.02 |
185 | Cass Business School, City University London, United Kingdom | 241.2 | 41 | 0.59 |
186 | Department of Economics, Boston University Boston, Massachusetts (USA) | 243.69 | 57 | 0.2 |
187 | Geary Institute, University College Dublin Dublin, Ireland | 243.8 | 21 | 1.05 |
--- | Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business (AUEB) Athens, Greece | 246.86 | 15 | 3.75 |
--- | Department of Accountancy, Economics and Finance, School of Management and Languages, Heriot-Watt University Edinburgh, United Kingdom | 247.8 | 17 | 0.76 |
188 | Essex Business School, University of Essex Colchester, United Kingdom | 248.03 | 26 | 1.05 |
--- | Financial Markets Group (FMG), London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 248.36 | 16 | 1 |
189 | Economics Department, Brown University Providence, Rhode Island (USA) | 248.39 | 58 | 0.33 |
--- | Nationalökonomisk Institut, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 248.77 | 11 | 1.73 |
190 | Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, Max-Planck-Gesellschaft München, Germany | 249.47 | 6 | 0.35 |
191 | Department of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck College London, United Kingdom | 249.79 | 24 | 1 |
192 | Economics Department, University of Essex Colchester, United Kingdom | 251.32 | 49 | 0.71 |
193 | Federal Reserve Bank of Minneapolis Minneapolis, Minnesota (USA) | 251.35 | 28 | 0.39 |
194 | National Institute of Economic and Social Research (NIESR) London, United Kingdom | 252.11 | 39 | 2.68 |
195 | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University New York City, New York (USA) | 253.02 | 54 | 0.14 |
196 | Department of Economics, Leicester University Leicester, United Kingdom | 254.06 | 35 | 0.62 |
197 | Academia de Studii Economice din Bucureşti Bucureşti, Romania | 254.96 | 296 | 6.51 |
198 | School of Business and Economics, Maastricht University Maastricht, Netherlands | 255.64 | 95 | 1.91 |
199 | Department of Economics, Ryerson University Toronto, Canada | 256.19 | 22 | 1 |
--- | Research Department, Federal Reserve Bank of Minneapolis Minneapolis, Minnesota (USA) | 256.65 | 17 | 0.39 |
200 | School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal | 257.4 | 45 | 2.86 |
201 | Faculté de droit, d'économie et de finance, Université du Luxembourg Luxembourg, Luxembourg | 259.68 | 58 | 3.81 |
202 | Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California (USA) | 260.35 | 32 | 0.11 |
