This page shows one of the many rankings computed with RePEc data. They are based on data about authors who have registered with the
. To find more rankings, historical data and detailed methodology, click
. Or see the
.
This ranking is based on 6534 institutions with 40370 registered authors.
.
.
Rank | Institution | Score | Authors | Author shares |
---|
1 | Department of Economics, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 150916.26 | 67 | 54.53 |
2 | National Bureau of Economic Research (NBER) Cambridge, Massachusetts (USA) | 117146.45 | 482 | 75.36 |
3 | International Monetary Fund (IMF) Washington, District of Columbia (USA) | 74568.86 | 340 | 294.44 |
4 | World Bank Group Washington, District of Columbia (USA) | 72559.99 | 404 | 344.19 |
5 | Economics Department, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts (USA) | 69303.2 | 39 | 30.49 |
6 | London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 68875.84 | 260 | 182.08 |
7 | Department of Economics, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 67465.62 | 42 | 33.38 |
8 | Department of Economics, Princeton University Princeton, New Jersey (USA) | 66551.74 | 49 | 36.27 |
9 | Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 59126.22 | 171 | 129.63 |
10 | Booth School of Business, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 53226.49 | 54 | 49.09 |
--- | Economics Research, World Bank Group Washington, District of Columbia (USA) | 46925.86 | 137 | 113.68 |
11 | Paris School of Economics Paris, France | 46922.49 | 217 | 137.76 |
12 | Department of Economics, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 46569.65 | 53 | 40.66 |
13 | Department of Economics, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 44748.59 | 46 | 39.49 |
14 | Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 44736.71 | 149 | 126.51 |
15 | Department of Economics, School of Arts and Sciences, Columbia University New York City, New York (USA) | 44092.94 | 54 | 42.74 |
16 | Kennedy School of Government, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 42778.19 | 65 | 35.67 |
17 | Economics Department, Yale University New Haven, Connecticut (USA) | 42106.77 | 54 | 33.51 |
18 | Department of Economics, Stanford University Stanford, California (USA) | 39546.66 | 58 | 47.06 |
19 | Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 39446.88 | 146 | 114.49 |
20 | Department of Economics, Boston University Boston, Massachusetts (USA) | 38008.71 | 50 | 43.92 |
21 | Wharton School, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 36760.52 | 68 | 56.54 |
22 | Economics Department, University of Michigan Ann Arbor, Michigan (USA) | 35473.75 | 67 | 54.1 |
23 | Stern School of Business, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 35210.6 | 52 | 46.54 |
24 | Federal Reserve Board (Board of Governors of the Federal Reserve System) Washington, District of Columbia (USA) | 34914.96 | 123 | 117.17 |
25 | Economics Department, Brown University Providence, Rhode Island (USA) | 34894.52 | 44 | 41.46 |
26 | Department of Economics, University College London (UCL) London, United Kingdom | 34711.65 | 71 | 55.11 |
27 | Institute for the Study of Labor (IZA) Bonn, Germany | 34490.35 | 635 | 100.88 |
28 | Department of Economics, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 33936.28 | 40 | 35.5 |
29 | Federal Reserve Bank of New York New York City, New York (USA) | 33653.52 | 74 | 69.27 |
30 | Graduate School of Business, Columbia University New York City, New York (USA) | 33595.06 | 43 | 32.47 |
31 | Centre for Economic Policy Research (CEPR) London, United Kingdom | 32234.45 | 278 | 30.25 |
32 | Department of Economics, University of California-Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California (USA) | 30363.56 | 43 | 32.91 |
33 | Department of Economics, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 30328.46 | 34 | 30.99 |
34 | Harvard Business School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 29951.06 | 38 | 32.18 |
35 | Economics Department, University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin (USA) | 29753.34 | 36 | 25.88 |
36 | Walter A. Haas School of Business, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 29220.29 | 39 | 33.1 |
--- | Finance & Economics Department, Graduate School of Business, Columbia University New York City, New York (USA) | 29171.68 | 27 | 21.55 |
37 | Department of Economics, University of Warwick Coventry, United Kingdom | 28590.41 | 67 | 52.44 |
--- | Research and Statistics Group, Federal Reserve Bank of New York New York City, New York (USA) | 27696.77 | 57 | 52.08 |
38 | European Central Bank Frankfurt am Main, Germany | 27527.56 | 154 | 133.81 |
39 | Economics Department, University of California-Davis Davis, California (USA) | 27452.7 | 39 | 36.34 |
40 | Department of Economics, Cornell University Ithaca, New York (USA) | 27325.92 | 45 | 28.92 |
41 | Vancouver School of Economics, University of British Columbia Vancouver, Canada | 26847.5 | 40 | 35.86 |
--- | Economics Department, London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 26663.28 | 55 | 40.01 |
42 | Department of Economics, University of California-San Diego (UCSD) La Jolla, California (USA) | 26624.21 | 43 | 35.6 |
43 | Department of Economics, Boston College Chestnut Hill, Massachusetts (USA) | 26579.8 | 46 | 40.97 |
44 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich Zürich, Switzerland | 26517.77 | 116 | 101.87 |
45 | École des Sciences Économiques de Louvain, Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 26146.61 | 131 | 75.43 |
46 | Economics Department, Dartmouth College Hanover, New Hampshire (USA) | 25620.64 | 29 | 26.28 |
--- | Institut d'Économie Industrielle (IDEI), Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 25350.67 | 39 | 26.47 |
47 | Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 25145.75 | 156 | 116.82 |
48 | Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts (USA) | 25066.7 | 37 | 30.99 |
--- | Research Department, International Monetary Fund (IMF) Washington, District of Columbia (USA) | 24464.38 | 55 | 46.87 |
49 | Department of Economics, Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, New Jersey (USA) | 24299.46 | 36 | 35.3 |
50 | Federal Reserve Bank of St. Louis St. Louis, Missouri (USA) | 24262.88 | 52 | 44.6 |
51 | CentER for Economic Research, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 24259.74 | 118 | 76.03 |
52 | Department of Economics, University of Minnesota Minneapolis, Minnesota (USA) | 24064.16 | 29 | 22.93 |
53 | Economics Department, Georgetown University Washington, District of Columbia (USA) | 23850.98 | 43 | 34.43 |
54 | Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California (USA) | 23778.55 | 28 | 24.2 |
55 | Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University New Haven, Connecticut (USA) | 23519.19 | 19 | 9.08 |
--- | Research Division, Federal Reserve Bank of St. Louis St. Louis, Missouri (USA) | 23279.88 | 44 | 37.31 |
56 | Faculty of Business and Economics, Monash University Melbourne, Australia | 23153.8 | 123 | 117.74 |
57 | Graduate School of Business, Stanford University Stanford, California (USA) | 22936.12 | 32 | 29.39 |
58 | Faculty of Economics, University of Cambridge Cambridge, United Kingdom | 22884 | 69 | 54.93 |
59 | Eitan Berglas School of Economics, Tel Aviv University Tel Aviv, Israel | 22617.08 | 20 | 17.41 |
60 | Department of Economics, University of Toronto Toronto, Canada | 22124.28 | 58 | 50.84 |
61 | Department of Economics, University of Maryland College Park, Maryland (USA) | 21823.9 | 42 | 34.36 |
62 | Department of Economics, Vanderbilt University Nashville, Tennessee (USA) | 21449.1 | 32 | 29.68 |
63 | Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 21276.99 | 36 | 31.59 |
--- | Institut für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich Zürich, Switzerland | 21002.68 | 69 | 62.07 |
64 | Federal Reserve Bank of San Francisco San Francisco, California (USA) | 20956.33 | 36 | 31.67 |
--- | Center for Operations Research and Econometrics (CORE), École des Sciences Économiques de Louvain, Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 20699.96 | 68 | 39.19 |
65 | Department of Economics, University of Western Ontario London, Canada | 20363.13 | 45 | 39.54 |
--- | Centre for Economic Performance (CEP), London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 19207.26 | 62 | 24.03 |
66 | Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 19181.8 | 119 | 84.42 |
67 | Federal Reserve Bank of Minneapolis Minneapolis, Minnesota (USA) | 19079.88 | 29 | 19.75 |
68 | Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research (IGIER), Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 19038.83 | 37 | 18.64 |
69 | Economics Department, Queen's University Kingston, Canada | 19006.51 | 50 | 42.89 |
70 | Department of Economics, Duke University Durham, North Carolina (USA) | 19004.36 | 44 | 34.71 |
--- | Economic Research, Federal Reserve Bank of San Francisco San Francisco, California (USA) | 18495.71 | 34 | 27.92 |
71 | School of Management, Yale University New Haven, Connecticut (USA) | 18237.2 | 25 | 20.16 |
--- | Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 18176.22 | 84 | 62.63 |
72 | Federal Reserve Bank of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 18128.72 | 34 | 27.37 |
73 | Economics Department, Michigan State University East Lansing, Michigan (USA) | 18101.28 | 39 | 34.44 |
74 | Department of Economics, University of California-Santa Barbara (UCSB) Santa Barbara, California (USA) | 17997.4 | 30 | 24.15 |
75 | Department of Economics, Ohio State University Columbus, Ohio (USA) | 17577.33 | 35 | 33.16 |
--- | Economics Department, Stern School of Business, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 17524.8 | 25 | 22.46 |
76 | Department of Economics, Iowa State University Ames, Iowa (USA) | 17058.59 | 43 | 35.39 |
77 | Department of Economics, Washington University in St. Louis St. Louis, Missouri (USA) | 16872.33 | 26 | 21.16 |
--- | European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 16731.3 | 66 | 49.64 |
78 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 16687.36 | 85 | 57.35 |
79 | Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) Paris, France | 16571.9 | 193 | 165.79 |
80 | Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST), Groupe des Écoles Nationales d'Économie et Statistique (GENES) Paris, France | 16454.63 | 72 | 45.95 |
81 | Department of Economics, Johns Hopkins University Baltimore, Maryland (USA) | 16286.66 | 19 | 15 |
82 | CESifo München, Germany | 15729.53 | 250 | 33.18 |
83 | Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands | 15696.83 | 102 | 69.05 |
84 | Department of Economics, University of Virginia Charlottesville, Virginia (USA) | 15660.16 | 41 | 34.89 |
85 | Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 15628.23 | 83 | 61.7 |
86 | International Food Policy Research Institute (IFPRI) Washington, District of Columbia (USA) | 15395.72 | 158 | 140.62 |
87 | School of Economics, University of Nottingham Nottingham, United Kingdom | 15320.73 | 90 | 59.86 |
88 | Department of Economics, University of Southern California Los Angeles, California (USA) | 15315.46 | 22 | 18.1 |
89 | Handelshögskolan i Stockholm Stockholm, Sweden | 15301.82 | 55 | 43.29 |
90 | Department of Economics, University of California-Irvine Irvine, California (USA) | 15296.47 | 28 | 25.54 |
91 | Aix-Marseille School of Economics (AMSE) Aix-en-Provence/Marseille, France | 15157.14 | 82 | 65.05 |
92 | Brookings Institution Washington, District of Columbia (USA) | 15020.37 | 28 | 18.58 |
93 | School of Business and Economics, Maastricht University Maastricht, Netherlands | 14994.31 | 100 | 71.49 |
94 | School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 14908.69 | 75 | 41.43 |
95 | Institute for International Economic Studies (IIES), Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 14791.07 | 25 | 19.91 |
--- | Finance Department, Wharton School, University of Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 14557.3 | 26 | 22.61 |
--- | Groupement de Recherche en Économie Quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM), Aix-Marseille School of Economics (AMSE) Marseille, France | 14476.3 | 68 | 57.37 |
96 | Faculty of Business and Economics, University of Melbourne Melbourne, Australia | 14334.27 | 92 | 79.49 |
97 | Economics Department, University of California-Santa Cruz (UCSC) Santa Cruz, California (USA) | 14163.66 | 25 | 19.82 |
98 | Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam, Netherlands | 14153.8 | 97 | 64.77 |
99 | Department of Economics and Related Studies, University of York York, United Kingdom | 14020.66 | 79 | 70.92 |
100 | ifo Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. München, Germany | 13953.5 | 138 | 106.66 |
101 | Tepper School of Business Administration, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania (USA) | 13923.47 | 20 | 15.23 |
102 | Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 13790.92 | 112 | 73.55 |
103 | Banca d'Italia Roma, Italy | 13416.62 | 147 | 137.13 |
--- | Research Department, Federal Reserve Bank of Minneapolis Minneapolis, Minnesota (USA) | 13379.16 | 17 | 10.87 |
104 | Tinbergen Instituut Amsterdam, Netherlands | 13319.62 | 144 | 39.53 |
--- | Department of Economics, Faculty of Business and Economics, Monash University Melbourne, Australia | 13305.89 | 57 | 53.51 |
105 | Australian School of Business, University of New South Wales Sydney, Australia | 13270.57 | 74 | 67.06 |
106 | Department of Economics, University of Washington Seattle, Washington (USA) | 13211.69 | 17 | 15.69 |
107 | Economics Department, University of Essex Colchester, United Kingdom | 13122.88 | 45 | 40.94 |
108 | Crawford School of Public Policy, Australian National University Canberra, Australia | 13039.8 | 134 | 79.37 |
109 | Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid Madrid, Spain | 13021.62 | 58 | 52.86 |
110 | Department of Economics, Pennsylvania State University State College, Pennsylvania (USA) | 12688.52 | 25 | 22.63 |
111 | School of Economics, University of Queensland Brisbane, Australia | 12618.89 | 73 | 70.21 |
112 | Abteilung für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim Mannheim, Germany | 12551.55 | 50 | 45.28 |
113 | W.P. Carey School of Business, Arizona State University Tempe, Arizona (USA) | 12551.11 | 35 | 32.5 |
114 | London Business School (LBS) London, United Kingdom | 12354.13 | 32 | 26.95 |
--- | Economic Growth Center, Economics Department, Yale University New Haven, Connecticut (USA) | 12133.32 | 11 | 7.4 |
115 | Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University Atlanta, Georgia (USA) | 11944.5 | 50 | 40.3 |
116 | DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) Berlin, Germany | 11922.71 | 140 | 96.4 |
117 | Department of Agricultural and Resource Economics, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 11784.35 | 20 | 18.17 |
118 | Department of Economics, Simon Fraser University Burnaby, Canada | 11722.57 | 39 | 36.6 |
--- | Department of Economics, Tepper School of Business Administration, Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania (USA) | 11689.22 | 13 | 10.14 |
--- | Department of Economics, Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 11558.92 | 35 | 26.81 |
119 | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München München, Germany | 11524.9 | 59 | 46.62 |
120 | Hoover Institution on War Revolution & Peace, Stanford University Stanford, California (USA) | 11518.46 | 13 | 6.31 |
121 | School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University New York City, New York (USA) | 11417.52 | 26 | 15.67 |
--- | Department of Economics, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University Atlanta, Georgia (USA) | 11106.03 | 47 | 36.23 |
122 | Department of Economics, University of Texas-Austin Austin, Texas (USA) | 11077.05 | 38 | 30.9 |
--- | Finance Department, Stern School of Business, New York University (NYU) New York City, New York (USA) | 11066.76 | 14 | 10.78 |
123 | Department of Economics, Hebrew University of Jerusalem Jerusalem, Israel | 11014.93 | 24 | 18.97 |
124 | Dipartimento di Scienze Economiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna, Italy | 10987.68 | 89 | 71.38 |
125 | Institutet för Näringslivsforskning (IFN) Stockholm, Sweden | 10982.93 | 62 | 41.14 |
126 | Institute for Fiscal Studies (IFS) London, United Kingdom | 10885.98 | 51 | 18.52 |
--- | Department of Economics, W.P. Carey School of Business, Arizona State University Tempe, Arizona (USA) | 10850 | 26 | 24 |
--- | Economics Group, Nuffield College, Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 10786.2 | 29 | 20.55 |
127 | Rotman School of Management, University of Toronto Toronto, Canada | 10674.75 | 34 | 28.3 |
128 | Department of Economics, George Washington University Washington, District of Columbia (USA) | 10652.06 | 58 | 39.66 |
129 | Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo, Norway | 10651.64 | 41 | 34.95 |
--- | Department of Finance, Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University Evanston, Illinois (USA) | 10599.73 | 12 | 10.37 |
130 | École des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne Lausanne, Switzerland | 10582.34 | 39 | 31.87 |
131 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Netherlands | 10569.28 | 74 | 56.31 |
--- | Economic Studies, Brookings Institution Washington, District of Columbia (USA) | 10511.26 | 11 | 8.63 |
132 | RAND Santa Monica, California (USA) | 10433.99 | 30 | 21.92 |
133 | Department of Economics, University of Colorado Boulder, Colorado (USA) | 10377.96 | 31 | 27.32 |
134 | Department of Economics, University of Notre Dame South Bend, Indiana (USA) | 10340.53 | 26 | 22.37 |
135 | Banque de France Paris, France | 10332.09 | 126 | 100.95 |
--- | School of Economics, Australian School of Business, University of New South Wales Sydney, Australia | 10324.59 | 49 | 42.99 |
136 | Federal Reserve Bank of Atlanta Atlanta, Georgia (USA) | 10309.88 | 27 | 23.6 |
137 | Central University of Finance and Economics (CUFE) Beijing, China | 10298.78 | 57 | 52.89 |
138 | Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza (EIEF) Roma, Italy | 10277.4 | 20 | 14.14 |
139 | Department of Economics, Tufts University Medford, Massachusetts (USA) | 10172.56 | 19 | 16.52 |
--- | Center for Research in Econometric Analysis of Time Series (CREATES), Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 10089.23 | 59 | 29.98 |
140 | Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Bonn, Germany | 10029.29 | 47 | 40.51 |
141 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) Madrid, Spain | 10013.1 | 22 | 19.66 |
142 | Norges Handelshøyskole (NHH) Bergen, Norway | 9934.17 | 65 | 57.64 |
143 | School of Economics, University of Edinburgh Edinburgh, United Kingdom | 9899.96 | 27 | 25.43 |
144 | International Economics Section, The Graduate Institute of International and Development Studies Genève, Switzerland | 9815.2 | 38 | 31.28 |
--- | China Economics and Management Academy, Central University of Finance and Economics (CUFE) Beijing, China | 9748.05 | 31 | 26.39 |
145 | Økonomisk Institut, Københavns Universitet København, Denmark | 9732.02 | 59 | 47.02 |
--- | Finance Unit, Harvard Business School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 9680.97 | 9 | 8.29 |
146 | Bank of Canada Ottawa, Canada | 9660.53 | 78 | 75.15 |
147 | Olin School of Business, Washington University in St. Louis St. Louis, Missouri (USA) | 9608.99 | 16 | 14.63 |
148 | Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma, Italy | 9597.95 | 102 | 88.4 |
149 | Department of Economics, International Business School, Brandeis University Waltham, Massachusetts (USA) | 9563.96 | 30 | 25.54 |
150 | Department of Economics, Indiana University Bloomington, Indiana (USA) | 9507.61 | 25 | 21.29 |
151 | Business School, University of Technology Sydney Sydney, Australia | 9464.49 | 78 | 73.03 |
152 | Federal Reserve Bank of Philadelphia Philadelphia, Pennsylvania (USA) | 9413.11 | 25 | 21.5 |
153 | School of Economics, University of Manchester Manchester, United Kingdom | 9392.26 | 41 | 34.27 |
154 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien Wien, Austria | 9333.56 | 46 | 40.33 |
155 | Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet Uppsala, Sweden | 9322.76 | 63 | 46.41 |
156 | Department of Economics, University of Pittsburgh Pittsburgh, Pennsylvania (USA) | 9291.65 | 25 | 22.91 |
157 | School of Economics and Political Science, Universität St. Gallen Sankt Gallen, Switzerland | 9160.49 | 62 | 51.54 |
--- | International Economics Section, Department of Economics, Princeton University Princeton, New Jersey (USA) | 9138.65 | 3 | 2.42 |
158 | Fisher College of Business, Ohio State University Columbus, Ohio (USA) | 9105.82 | 9 | 8.97 |
159 | Department of Economics, McGill University Montréal, Canada | 9067.52 | 28 | 23.53 |
160 | Resources for the Future (RFF) Washington, District of Columbia (USA) | 9012.71 | 32 | 24.25 |
161 | National Research University Higher School of Economics Moscow, Russia | 8985.78 | 269 | 238.67 |
--- | Economic Analysis & Policy Group (EAP), Walter A. Haas School of Business, University of California-Berkeley Berkeley, California (USA) | 8970.36 | 7 | 5.81 |
162 | Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University Princeton, New Jersey (USA) | 8946.32 | 13 | 7.57 |
163 | Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 8922.3 | 39 | 31.26 |
164 | School of Business, Management and Economics, University of Sussex Brighton, United Kingdom | 8878.59 | 74 | 58.04 |
165 | Ross School of Business, University of Michigan Ann Arbor, Michigan (USA) | 8812.39 | 24 | 21.14 |
166 | Department of Agricultural and Resource Economics, University of Maryland College Park, Maryland (USA) | 8772.32 | 31 | 27.52 |
167 | Department of Economics, University of Oregon Eugene, Oregon (USA) | 8701.07 | 16 | 15.98 |
168 | Economics Department, Williams College Williamstown, Massachusetts (USA) | 8684.04 | 25 | 21.05 |
169 | Bank for International Settlements (BIS) Basel, Switzerland | 8673.59 | 43 | 39.3 |
170 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Goethe Universität Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Germany | 8659.9 | 63 | 54.13 |
--- | Center for Global Management, Anderson Graduate School of Management, University of California-Los Angeles (UCLA) Los Angeles, California (USA) | 8604.3 | 6 | 3.45 |
171 | Peter G. Peterson Institute for International Economics (IIE) Washington, District of Columbia (USA) | 8584.67 | 30 | 19.58 |
172 | Department of Economics, McMaster University Hamilton, Canada | 8580.49 | 34 | 30.79 |
--- | Institut d'Anàlisi Econòmica CSIC (IAE-CSIC), Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 8537.89 | 24 | 19.37 |
173 | Argyros School of Business and Economics, Chapman University Orange, California (USA) | 8505.45 | 42 | 27.85 |
174 | School of Economics and Finance, Queen Mary London, United Kingdom | 8502.52 | 42 | 34.78 |
--- | Economic Research Department, Federal Reserve Bank of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 8455.16 | 20 | 14.6 |
--- | Department of Economics, Faculty of Business and Economics, University of Melbourne Melbourne, Australia | 8427.31 | 42 | 38 |
--- | Centrum voor Economische Studiën, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 8389.26 | 54 | 36.15 |
175 | Department of Economics, National University of Singapore Singapore, Singapore | 8344.68 | 41 | 38.27 |
176 | Centre d'Économie de la Sorbonne, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) Paris, France | 8312.02 | 136 | 95.86 |
177 | Saïd Business School, Oxford University Oxford, United Kingdom | 8248.21 | 29 | 18.52 |
178 | Fuqua School of Business, Duke University Durham, North Carolina (USA) | 8246.28 | 16 | 14.46 |
179 | Athens University of Economics and Business (AUEB) Athens, Greece | 8228.11 | 64 | 56.63 |
180 | Department of Economics, Carleton University Ottawa, Canada | 8095.2 | 45 | 40.71 |
181 | Warrington College of Business, University of Florida Gainesville, Florida (USA) | 8086.91 | 13 | 12.5 |
--- | Economics Department, Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) Paris, France | 8084.49 | 65 | 55.71 |
182 | Inter-American Development Bank Washington, District of Columbia (USA) | 8080.55 | 90 | 78.45 |
--- | Département Comptabilité, Droit, Finance et Économie, Groupe EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord) Lille/Paris, France | 8062.92 | 16 | 12.06 |
183 | Department Volkswirtschaftlehre, Universität Bern Bern, Switzerland | 7991.67 | 22 | 18.16 |
--- | Economic Research Department, Federal Reserve Bank of Atlanta Atlanta, Georgia (USA) | 7984.21 | 23 | 18.23 |
184 | Groupe EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord) Lille/Paris, France | 7982.29 | 21 | 15.72 |
185 | Harris School of Public Policy, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 7927.2 | 17 | 15.05 |
--- | Applied Economics Workshop, Booth School of Business, University of Chicago Chicago, Illinois (USA) | 7922.18 | 5 | 4.98 |
186 | Department of Economics, University of Illinois at Urbana-Champaign Urbana-Champaign, Illinois (USA) | 7902.78 | 30 | 23.57 |
--- | Department of Economics, Adam Smith Business School, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom | 7900.12 | 47 | 40.38 |
--- | ESRC Centre for the Microeconomic Analysis of Public Policy (CPP), Institute for Fiscal Studies (IFS) London, United Kingdom | 7876.22 | 24 | 11.54 |
187 | Banco de España Madrid, Spain | 7865.76 | 44 | 41.36 |
--- | Business, Government and the International Economy (BGIE) Unit, Harvard Business School, Harvard University Cambridge, Massachusetts (USA) | 7825.24 | 7 | 6.86 |
188 | Economic Research Service, Department of Agriculture, Government of the United States Washington, District of Columbia (USA) | 7812.82 | 141 | 136.4 |
189 | Sveriges Riksbank Stockholm, Sweden | 7797.74 | 39 | 35.8 |
190 | Cass Business School, City University London, United Kingdom | 7755.58 | 38 | 31.2 |
191 | Department of Economics, University of Calgary Calgary, Canada | 7720.69 | 35 | 32.99 |
192 | Department of Economics, European University Institute Firenze, Italy | 7711.8 | 37 | 25 |
193 | Federal Reserve Bank of Boston Boston, Massachusetts (USA) | 7709.84 | 19 | 16.32 |
--- | Groupe de Recherche en Économie Mathématique et Quantitative (GREMAQ), Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 7687.26 | 57 | 39.12 |
194 | Faculté de droit, d'économie et de finance, Université du Luxembourg Luxembourg, Luxembourg | 7631.73 | 45 | 37.11 |
195 | Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF) Napoli, Italy | 7617.96 | 44 | 27.21 |
196 | Adam Smith Business School, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom | 7611.11 | 52 | 44.58 |
--- | Departament d'Economia i Història Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 7505.7 | 33 | 25.12 |
197 | Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Göteborg, Sweden | 7466.46 | 63 | 51.86 |
198 | New Economic School (NES) Moscow, Russia | 7448.08 | 43 | 30.4 |
199 | Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim, Germany | 7442.81 | 116 | 96.02 |
--- | Economic Science Institute (ESI), Argyros School of Business and Economics, Chapman University Orange, California (USA) | 7425.94 | 37 | 21.17 |
200 | Economics Department, University of Missouri Columbia, Missouri (USA) | 7408.87 | 20 | 17.65 |
201 | John E. Walker Department of Economics, Clemson University Clemson, South Carolina (USA) | 7393.29 | 23 | 21.36 |
202 | Département de Sciences Économiques, Université de Montréal Montréal, Canada | 7350.9 | 26 | 18.21 |
203 | Department of Economics, Royal Holloway Egham, United Kingdom | 7347.33 | 30 | 22.63 |
204 | Faculty of Economics, University of Tokyo Tokyo, Japan | 7344.16 | 26 | 24.08 |
205 | Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management, Cornell University Ithaca, New York (USA) | 7344.03 | 24 | 20.93 |
--- | Départment d'économétrie et d'économie politique (DEEP), École des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne Lausanne, Switzerland | 7327.02 | 20 | 15.81 |
