Rank | Institution | Score | Authors | Author shares |
1 | Department of Economics, Oxford University Oxford, United Kingdom | 1.44 | 180 | 131.7 |
2 | Paris School of Economics Paris, France | 1.82 | 188 | 139.68 |
3 | Toulouse School of Economics (TSE) Toulouse, France | 2.93 | 160 | 142.41 |
4 | Economics Department, London School of Economics (LSE) London, United Kingdom | 4.85 | 58 | 39.82 |
5 | Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 5.23 | 156 | 121.75 |
6 | Department of Economics, University College London (UCL) London, United Kingdom | 5.92 | 74 | 53.97 |
7 | School of Economics and Management, Universiteit van Tilburg Tilburg, Netherlands | 7.91 | 148 | 116.43 |
8 | Department of Economics, University of Warwick Coventry, United Kingdom | 8.85 | 85 | 68.14 |
9 | Faculty of Economics, University of Cambridge Cambridge, United Kingdom | 9.14 | 69 | 54.09 |
10 | Institut for Økonomi, Aarhus Universitet Aarhus, Denmark | 11.37 | 116 | 79.03 |
11 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Universität Zürich Zürich, Switzerland | 12.2 | 82 | 73.95 |
12 | School of Economics, University of Nottingham Nottingham, United Kingdom | 14.57 | 89 | 57.44 |
13 | École des Sciences Économiques de Louvain, Université Catholique de Louvain Louvain-la-Neuve, Belgium | 14.91 | 126 | 68.99 |
14 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 15.41 | 88 | 63.77 |
15 | Aix-Marseille School of Economics (AMSE) Aix-en-Provence/Marseille, France | 16.84 | 117 | 94.2 |
16 | Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Leuven, Belgium | 16.99 | 131 | 79.95 |
17 | Department of Economics and Related Studies, University of York York, United Kingdom | 17.08 | 85 | 78.32 |
18 | Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam, Netherlands | 18.8 | 114 | 77.44 |
19 | Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Oslo, Norway | 18.98 | 50 | 44.31 |
20 | Dipartimento di Scienze Economiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Bologna, Italy | 20.3 | 114 | 94.73 |
21 | Økonomisk Institut, Københavns Universitet København, Denmark | 20.5 | 72 | 57.62 |
22 | Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen Groningen, Netherlands | 20.71 | 83 | 63.94 |
23 | Department of Economics, Sciences économiques, Sciences Po Paris, France | 21.21 | 37 | 26.03 |
24 | School of Business, Management and Economics, University of Sussex Brighton, United Kingdom | 24.41 | 87 | 72.71 |
25 | School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam, Netherlands | 24.52 | 96 | 65.55 |
26 | Volkswirtschaftliche Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München München, Germany | 28.16 | 75 | 57.63 |
27 | School of Economics, Finance and Management, University of Bristol Bristol, United Kingdom | 28.65 | 55 | 42.33 |
28 | Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid Madrid, Spain | 30.19 | 57 | 52.01 |
29 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Goethe Universität Frankfurt am Main Frankfurt am Main, Germany | 30.36 | 67 | 59.21 |
30 | National Research University Higher School of Economics Moscow, Russia | 31.38 | 359 | 314.35 |
31 | School of Economics, University of Edinburgh Edinburgh, United Kingdom | 33.13 | 37 | 34.89 |
32 | Economics Department, University of Essex Colchester, United Kingdom | 33.7 | 49 | 45.08 |
33 | School of Economics and Finance, Queen Mary University of London London, United Kingdom | 33.78 | 43 | 37.74 |
34 | Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Bonn, Germany | 35.29 | 51 | 42.05 |
35 | Abteilung für Volkswirtschaftslehre, Universität Mannheim Mannheim, Germany | 36.24 | 51 | 45.59 |
36 | Department of Economics, Handelshögskolan i Stockholm Stockholm, Sweden | 36.28 | 18 | 17.38 |
37 | School of Economics, University of Manchester Manchester, United Kingdom | 38.97 | 50 | 43.35 |
38 | Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma, Italy | 39.06 | 102 | 86.3 |
39 | Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Lund, Sweden | 40.06 | 97 | 84.26 |
40 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Konstanz Konstanz, Germany | 41.08 | 44 | 41.84 |
41 | Department of Economics, London Business School (LBS) London, United Kingdom | 41.73 | 13 | 11.34 |
42 | Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche, Università Cattolica del Sacro Cuore Italy | 42.56 | 75 | 68.23 |
43 | Nationalekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet Uppsala, Sweden | 44.06 | 67 | 47.14 |
44 | Department of Economics, Adam Smith Business School, University of Glasgow Glasgow, United Kingdom | 44.44 | 42 | 37.41 |
45 | Nationalekonomiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Göteborg, Sweden | 44.73 | 57 | 46.13 |
46 | Department Volkswirtschaftlehre, Universität Bern Bern, Switzerland | 45.49 | 33 | 27.92 |
47 | School of Economics and Political Science, Universität St. Gallen Sankt Gallen, Switzerland | 45.91 | 63 | 48.05 |
48 | Department of Economics, European University Institute Firenze, Italy | 48.81 | 31 | 23.14 |
49 | Department of Economics, Trinity College Dublin Dublin, Ireland | 49.4 | 44 | 23.02 |
50 | Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona Barcelona, Spain | 49.9 | 120 | 94.77 |
51 | School of Economics, University College Dublin Dublin, Ireland | 52.24 | 31 | 25.92 |
52 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität Berlin Berlin, Germany | 53.42 | 94 | 66.54 |
53 | Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis", Università degli Studi di Torino Torino, Italy | 54.75 | 50 | 37.79 |
54 | School of Economics, University of Surrey Guildford, United Kingdom | 55.45 | 46 | 38.09 |
55 | Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Università degli Studi di Milano Milano, Italy | 58.28 | 92 | 84.49 |
56 | Department of Economics, University of Birmingham Birmingham, United Kingdom | 58.38 | 33 | 30.7 |
57 | Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet Stockholm, Sweden | 60.33 | 33 | 30.18 |
58 | School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa Lisboa, Portugal | 61.74 | 45 | 32.39 |
59 | Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia Venezia, Italy | 61.9 | 74 | 53.32 |
60 | School of Economics, University of Kent Canterbury, United Kingdom | 62.15 | 48 | 43.4 |
61 | Department of Economics, Management School, Lancaster University Lancaster, United Kingdom | 62.73 | 46 | 43.2 |
62 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Wien Wien, Austria | 62.88 | 35 | 25.24 |
63 | Départment d'économétrie et d'économie politique (DEEP), Faculté des Hautes Études Commerciales (HEC), Université de Lausanne Lausanne, Switzerland | 63.74 | 29 | 23.77 |
64 | Economics Division, University of Southampton Southampton, United Kingdom | 65.29 | 35 | 32.41 |
65 | Dipartimento di Economia "Ettore Bocconi", Università Commerciale Luigi Bocconi Milano, Italy | 66.16 | 34 | 22.44 |
66 | Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH) Bergen, Norway | 66.26 | 31 | 28.03 |
67 | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Heidelberg, Germany | 66.41 | 28 | 25.78 |
68 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Johannes-Kepler-Universität Linz Linz, Austria | 67.33 | 36 | 28.88 |
69 | Economics Department, University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom | 67.91 | 32 | 30.45 |
70 | Department of Economics, Royal Holloway Egham, United Kingdom | 69.29 | 28 | 20.83 |
71 | Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, Departament d'Economia i Història Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona Graduate School of Economics (Barcelona GSE) Barcelona, Spain | 69.34 | 33 | 30.85 |
72 | Facultad de Economía, Universidad de València València, Spain | 71.87 | 69 | 55.18 |
73 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea Bilbao, Spain | 72.44 | 96 | 89.16 |
74 | Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", Università degli Studi di Padova Padova, Italy | 73.36 | 40 | 37.13 |
75 | Department of Economics, University of Sheffield Sheffield, United Kingdom | 73.83 | 39 | 35.73 |
76 | Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Universität Basel Basel, Switzerland | 74.02 | 40 | 33.49 |
77 | Department of Economics, Leicester University Leicester, United Kingdom | 74.81 | 35 | 31.31 |
78 | Department of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck College London, United Kingdom | 76.54 | 24 | 20.01 |
79 | Department of Economics, Central European University Budapest, Hungary | 79 | 32 | 21.01 |
80 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Christian-Albrechts-Universität Kiel Kiel, Germany | 79.65 | 30 | 19.3 |
81 | Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", Università Politecnica delle Marche Ancona, Italy | 80.9 | 55 | 45.54 |
82 | Geneva School of Economics and Management, Université de Genève Genève, Switzerland | 81.22 | 30 | 22.92 |
83 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Heinriche-Heine-Universität Düsseldorf Düsseldorf, Germany | 81.26 | 44 | 40.06 |
84 | School of Economics, University of East Anglia Norwich, United Kingdom | 81.65 | 30 | 23.83 |
85 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid Madrid, Spain | 81.95 | 80 | 70.35 |
86 | Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Cyprus Nicosia, Cyprus | 82.01 | 23 | 17.95 |
87 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Leibniz Universität Hannover Hannover, Germany | 82.98 | 61 | 55.36 |
88 | Dipartimento di Economia e Finanza (DEF), Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) Roma, Italy | 83.48 | 38 | 29.36 |
89 | Centre de Recherche en Économie Appliquée (CREA), Faculté de droit, d'économie et de finance, Université du Luxembourg Luxembourg, Luxembourg | 85.3 | 32 | 24.88 |
90 | Economics Section, Cardiff Business School, Cardiff University Cardiff, United Kingdom | 93.31 | 40 | 36.3 |
91 | Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Zaragoza Zaragoza, Spain | 94.37 | 64 | 60.19 |
92 | Dipartimento di Economia "Marco Biagi", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Modena, Italy | 94.99 | 45 | 37.03 |
93 | Scuola di Economia e Statistica, Università degli Studi di Milano-Bicocca Milano, Italy | 95.02 | 52 | 44.52 |
94 | Fachbereich Volkswirtschaftslehre, Universität Hamburg Hamburg, Germany | 96.05 | 35 | 30.36 |
95 | Taloustieteen Laitos, Kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto Helsinki, Finland | 97.58 | 14 | 11.32 |
96 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Georg-August-Universität Göttingen Göttingen, Germany | 97.74 | 56 | 42.6 |
97 | New Economic School (NES) Moscow, Russia | 97.82 | 47 | 32.89 |
98 | Institutt for Økonomi, Universitetet i Bergen Bergen, Norway | 101.29 | 26 | 24.86 |
99 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena Jena, Germany | 102.7 | 36 | 33.89 |
100 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Koç Üniversitesi İstanbul, Turkey | 103.07 | 16 | 15.99 |
101 | École d'Économie, Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand 1) Clermont-Ferrand, France | 103.83 | 58 | 48.87 |
102 | Fakultät für Volkswirtschaft und Statistik, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck Innsbruck, Austria | 106.23 | 29 | 24.75 |
103 | Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet Odense, Denmark | 106.34 | 37 | 33.32 |
104 | Department of Economics and Finance, Brunel University Uxbridge, United Kingdom | 106.41 | 16 | 13.2 |
105 | Økonomisk Institut, Copenhagen Business School Frederiksberg, Denmark | 107.49 | 27 | 25.23 |
106 | Unidade de Estudos sobre Complexidade e Economia (UECE), Research in Economics and Mathematics (REM), Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), Universidade de Lisboa Lisboa, Portugal | 107.86 | 40 | 24.17 |
107 | Abteilung Volkswirtschaftslehre, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, Freie Universität Berlin Berlin, Germany | 109.08 | 17 | 12.38 |
108 | Vakgroep Algemene Economie, School of Business and Economics, Maastricht University Maastricht, Netherlands | 109.12 | 24 | 14.01 |
109 | Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, Eberhard-Karls-Universität Tübingen Tübingen, Germany | 109.18 | 28 | 24.47 |
110 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Erlangen-Nürnberg, Germany | 110.04 | 20 | 16.39 |
111 | Institutt for Samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) Trondheim, Norway | 110.43 | 18 | 17.79 |
112 | Department of Economics, University of Bath Bath, United Kingdom | 111.43 | 27 | 25.42 |
113 | Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, Università degli Studi di Firenze Firenze, Italy | 111.74 | 47 | 42.35 |
114 | İktisat Bölümü, Bilkent Üniversitesi Ankara, Turkey | 114.59 | 24 | 21.97 |
115 | Department of Economics, Athens University of Economics and Business (AUEB) Athens, Greece | 115.11 | 21 | 15.97 |
116 | School of Economics, Universiteit Utrecht Utrecht, Netherlands | 116.52 | 37 | 29.47 |
117 | Facoltà di Economia, Università degli Studi di Verona Verona, Italy | 116.62 | 47 | 42.2 |
118 | Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (FSESG), Université de Namur Namur, Belgium | 117.31 | 33 | 25.95 |
119 | Faculdade de Economia, Universidade do Porto Porto, Portugal | 118.77 | 59 | 47.11 |
120 | Department Volkswirtschaft, WU Wirtschaftsuniversität Wien Wien, Austria | 119.77 | 33 | 23.12 |
121 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, Poland | 121.71 | 102 | 83.72 |
122 | Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo Vigo, Spain | 123.43 | 64 | 57.55 |
123 | Département Comptabilité, Droit, Finance et Économie, Groupe EDHEC (École de Hautes Études Commerciales du Nord) Lille/Paris, France | 123.86 | 10 | 7.41 |
124 | Gutenberg School of Management and Economics, Johannes Gutenberg-Universität Mainz Mainz, Germany | 124.33 | 21 | 18.6 |
125 | Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Facultät, Universität Bayreuth Bayreuth, Germany | 126.84 | 28 | 26.42 |
126 | Department of Accountancy, Economics and Finance, School of Management and Languages, Heriot-Watt University Edinburgh, United Kingdom | 128.37 | 17 | 14.95 |
127 | Facoltà di Economia, "Sapienza" Università di Roma Roma, Italy | 128.76 | 49 | 45.38 |
128 | Facoltà di Economia / Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät, Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen Bozen-Bolzano, Italy | 129.02 | 16 | 14.71 |
129 | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Universität Hohenheim Hohenheim, Germany | 129.34 | 33 | 31.35 |
130 | Institut für Volkswirtschaftslehre, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Oldenburg, Germany | 131.94 | 17 | 14.34 |
131 | Faculté de droit, d'économie et de gestion, Université d'Orléans Orléans, France | 132.24 | 47 | 38.65 |
132 | Department of Economics, Finance and Accounting, Maynooth University Maynooth, Ireland | 133.8 | 20 | 19.25 |
133 | Départment de Finance et Économie, HEC Paris (École des Hautes Études Commerciales) Jouy-en-Josas, France | 134.15 | 8 | 7.9 |
134 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid Madrid, Spain | 134.19 | 61 | 55.11 |
135 | Faculté de sciences économiques, Université de Montpellier I Montpellier, France | 134.6 | 60 | 50.15 |
136 | Department of International and European Economic Studies, Athens University of Economics and Business (AUEB) Athens, Greece | 135.25 | 15 | 14.75 |
137 | Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre Roma, Italy | 135.49 | 49 | 40.64 |
138 | Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, Spain | 136.54 | 32 | 29.91 |
139 | School of Business and Economics, Loughborough University Loughborough, United Kingdom | 137.96 | 28 | 27.45 |
140 | Economics Subject Group, Business School, Newcastle University Newcastle upon Tyne, United Kingdom | 139.11 | 18 | 16.83 |
141 | Economics Division, Stirling Management School, University of Stirling Stirling, United Kingdom | 139.96 | 24 | 20.3 |
142 | Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Brescia Brescia, Italy | 140.07 | 20 | 19 |
143 | Department of Economics and Finance, Business School, Durham University Durham, United Kingdom | 141.55 | 25 | 21.7 |
144 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çağ Üniversitesi Mersin, Turkey | 142.11 | 1 | 1 |
145 | School of Economics and Finance, University of St. Andrews Fife, United Kingdom | 142.85 | 21 | 17.8 |
146 | Wirtschafts- und Sozialwissenschafltiche Fakultät, Universität Potsdam Potsdam, Germany | 142.99 | 26 | 22.35 |
147 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Magdeburg, Germany | 144.04 | 22 | 16.42 |
148 | Departament d'Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona Barcelona, Spain | 144.62 | 23 | 20.33 |
149 | Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Leuphana Universität Lüneburg Lüneburg, Germany | 146.29 | 20 | 18.74 |
150 | Staatswissenschaftliches Seminar, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität zu Köln Köln, Germany | 147.99 | 7 | 6 |
151 | Facoltá di scienze economiche, Universitá della Svizzera Italiana (USI) Lugano, Switzerland | 148.05 | 25 | 19.7 |
152 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Navarra Pamplona, Spain | 148.45 | 25 | 22.85 |
153 | Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat Rovira I Virgili Tarragona Reus, Spain | 149.6 | 42 | 36.99 |
154 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Duisburg-Essen Essen, Germany | 149.65 | 32 | 23.91 |
155 | Department of Economics, City University London, United Kingdom | 149.91 | 23 | 15.86 |
156 | Département d'Économie, École Polytechnique Palaiseau, France | 151.94 | 32 | 20.47 |
157 | Department of Economics, University of Crete Rethymnon, Greece | 153.51 | 19 | 17.82 |
158 | Département de Sciences Économiques et de Gestion, Université Panthéon-Assas (Paris II) Paris, France | 154.23 | 41 | 33.9 |
159 | Department of Economics, University of Thessaly Greece | 156.2 | 18 | 17.89 |
160 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara, Turkey | 156.26 | 31 | 23.01 |
161 | Department of Economics, University of Macedonia Thessaloniki, Greece | 158.18 | 17 | 16.42 |
162 | Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Trento Trento, Italy | 161.61 | 26 | 21.3 |
163 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Augsburg Augsburg, Germany | 163.93 | 16 | 15.06 |
164 | Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Technische Universität Dresden Dresden, Germany | 164.19 | 27 | 22.82 |
165 | Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Murcia Murcia, Spain | 165.99 | 36 | 35.2 |
166 | Faculdade de Economia, Universidade do Coimbra Coimbra, Portugal | 166.97 | 59 | 54.47 |
167 | Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, Universidade Católica Portuguesa Lisboa, Portugal | 167.35 | 17 | 14.27 |
168 | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia Pavia, Italy | 167.38 | 25 | 22.12 |
169 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Westfälische Wilhelms-Universität Münster Münster, Germany | 170.49 | 25 | 21.43 |
170 | Department of Economics, Business School, University of Exeter Exeter, United Kingdom | 171.22 | 23 | 20.69 |
171 | Faculté des sciences économiques et sociales - Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Université de Fribourg - Universität Freiburg Fribourg/Freiburg, Switzerland | 171.45 | 25 | 20.09 |
172 | Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano Milano, Italy | 172 | 15 | 12.75 |
173 | İktisat Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul, Turkey | 174.41 | 23 | 21.06 |
174 | Institutt for samfunnsøkonomi, BI Handelshøyskolen Oslo, Norway | 175.2 | 16 | 13.95 |
175 | Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie, Università degli Studi della Calabria Arcavacata di Rende, Italy | 175.22 | 13 | 11.45 |
176 | Département d'Économie Appliquée (DULBEA), Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles Bruxelles, Belgium | 176.75 | 25 | 20.47 |
177 | Grup d'Anàlisi Quantitativa Regional, Institut de Recerca en Economia Aplicada (IREA), Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona Barcelona, Spain | 177.65 | 23 | 15.47 |
178 | CER-ETH Center of Economic Research, Department of Management, Technology and Economics (D-MTEC), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) Zürich, Switzerland | 177.78 | 21 | 16.06 |
179 | Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht, Universität Siegen Siegen, Germany | 178.01 | 9 | 8.78 |
180 | Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet København, Denmark | 178.72 | 33 | 30.64 |
181 | Departamento de Economía, Universidad Pablo de Olavide Sevilla, Spain | 179.48 | 18 | 16.89 |
182 | Department of Economics, University of Piraeus Piraeus, Greece | 180.61 | 22 | 20.1 |
183 | School of Economics and Business, Norges miljø- og biovitenskapelig universitet Ås, Norway | 181.14 | 11 | 9.94 |
184 | Departament d'Economia, Universitat Jaume I Castellón de la Plana, Spain | 181.84 | 24 | 14.63 |
185 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Granada Granada, Spain | 183.25 | 68 | 56.08 |
186 | Department Sozioökonomie, WU Wirtschaftsuniversität Wien Wien, Austria | 183.45 | 14 | 13.33 |
187 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Freiburg, Germany | 183.47 | 16 | 11.82 |
188 | Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de les Illes Balears Palma de Mallorca, Spain | 184.21 | 29 | 27.29 |
189 | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga Málaga, Spain | 184.47 | 31 | 29.9 |
190 | Közgazdaságtudományi Kar, Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, Hungary | 184.74 | 37 | 28.71 |
191 | Escola de Economia e Gestão, Universidade do Minho Braga, Portugal | 186.51 | 28 | 15.79 |
192 | Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Oviedo Oviedo, Spain | 187.46 | 35 | 30.51 |
193 | Department of Economics, University of Aberdeen Aberdeen, United Kingdom | 187.7 | 15 | 11.13 |
194 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Regensburg Regensburg, Germany | 188.19 | 22 | 17.22 |
195 | Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino Urbino, Italy | 189.7 | 23 | 21.12 |
196 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Philipps-Universität Marburg Marburg, Germany | 189.79 | 12 | 9.98 |
197 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Bielefeld Bielefeld, Germany | 191.64 | 24 | 17.61 |
198 | Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Pisa Pisa, Italy | 194.31 | 21 | 15.93 |
199 | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES), Università degli Studi di Salerno Fisciano, Italy | 195.92 | 41 | 28.81 |
200 | Ekonomska fakuteta, Univerza v Ljubljani Ljubljana, Slovenia | 198.13 | 20 | 16.79 |
201 | Kauppakorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto Jyväskylä, Finland | 199.16 | 13 | 11.01 |
202 | Industrial Economics and Finance Division, Business School, University of Nottingham Nottingham, United Kingdom | 199.92 | 12 | 7.91 |
203 | Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quatitativi, Università degli Studi di Bergamo Bergamo, Italy | 200.11 | 14 | 12.15 |
204 | Volkswirtschaftslehre, Otto-Friedrich Universität Bamberg Bamberg, Germany | 201.82 | 8 | 6.33 |
205 | Department of Economics Studies, University of Dundee Dundee, United Kingdom | 203.9 | 15 | 13.1 |
206 | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg Würzburg, Germany | 203.96 | 18 | 15.93 |
207 | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Karlsruhe Institut für Technologie Karlsruhe, Germany | 204.94 | 13 | 11.62 |
208 | Centre de Recherche en Économie Publique et de la Population (CREPP), HEC École de Gestion, Université de Liège Liège, Belgium | 205.57 | 3 | 2.4 |
209 | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Justus-Liebig-Universität Gießen Gießen, Germany | 205.73 | 15 | 14.3 |
210 | Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, Universidad de Alcalá de Henares Alcalá de Henares, Spain | 207.83 | 35 | 30.53 |
211 | Faculté des sciences économiques (FSE), Université de Neuchâtel Neuchâtel, Switzerland | 207.98 | 16 | 15 |
212 | Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet Kalmar/Växjö, Sweden | 207.99 | 10 | 9.12 |
213 | Wirtschaftswissenschafltiche Fakultät, Universität Leipzig Leipzig, Germany | 208.62 | 15 | 13.04 |
214 | Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, Università degli Studi di Palermo Palermo, Italy | 209.33 | 13 | 11.08 |
The data presented here is experimental. It is based on a limited sample of the research output in Economics and Finance. Only material catalogued in RePEc is considered. For any citation based criterion, only works that could be parsed by the CitEc project are considered. For any ranking of people, only those registered with the RePEc Author Service can be taken into account. And for rankings of institutions, only those listed in EDIRC and claimed as affiliation by the respective, registered authors can be measured. Thus, this list is by no means based on a complete sample. You can help making this more comprehensive by encouraging more publications to be listed (instructions) and more authors to register (form). For more details on the various rankings that are available as well for documentation, follow this link.
We do our best, but we cannot exclude errors.